


【2021年4月】
【2021年4月】| Bubbles Half Bottles 375 | |||
| Terroirs Blanc de Bl ancs Grand Cru Brut 375 | Agrapart & Fils | ||
| Brut Impèrial 375 | Moët et Chandon | ||
| Brut Impèrial 375 | Moët et Chandon | ||
| Brut Impèrial 375 | Moët et Chandon | ||
| Krug Grande Cuvée Brut 375 | Krug S.A. | ||
| 0000 Sweet wines Hailf Bottles 375 | |||
| 2008 Castelnau de Suduir aut 375 | S.N.C.E. du Château Suduiraut | ||
| 2008 Castelnau de Suduir aut 375 | S.N.C.E. du Château Suduiraut | ||
| 2008 Castelnau de Suduir aut 375 | S.N.C.E. du Château Suduiraut | ||
| 1989 Ch. Suduiraut 375 | S.N.C.E. du Château Suduiraut | ||
| 1989 Ch. Suduiraut 375 | S.N.C.E. du Château Suduiraut | ||
| 1989 Ch. Suduiraut 375 | S.N.C.E. du Château Suduiraut | ||
| 1989 Ch. Suduiraut 375 | S.N.C.E. du Château Suduiraut | ||
| 2009 Ch. d'Yquem 375 | Lur Saluce | ||
| 2009 Ch. d'Yquem 375 | Lur Saluce | ||
| 2015 Westhofener Kirchs piel Riesling Beerenauslese "BASF exklusiv" 375 | Hohenfelser Hof | ||
| 2015 Westhofener Kirchs piel Riesling Beerenauslese "BASF exklusiv" 375 | Hohenfelser Hof | ||
| 2015 Westhofener Kirchs piel Riesling Beerenauslese "BASF exklusiv" 375 | Hohenfelser Hof | ||
| 2015 Westhofener Kirchs piel Riesling Beerenauslese "BASF exklusiv" 375 | Hohenfelser Hof | ||
| 2015 Westhofener Kirchs piel Riesling Beerenauslese "BASF exklusiv" 375 | Hohenfelser Hof | ||
| 2015 Westhofener Kirchs piel Riesling Beerenauslese "BASF exklusiv" 375 | Hohenfelser Hof | ||
| 2005 Gundheimer Bergklo ster Chardonnay Riesling Eiswein 375 | Weinhof Hubert Schreiber | ||
| 2008 California Roussann e "Jinete Bajo" 375 | Elaine & Manfred Krankl of Sine Qua Non | ||
| 2011 Noble Riesling Clare Valley 375 | Grosset Wines | ||
| 2007 Tokaj Eszencia 375 | Bodegas Oremus | ||
| 2010 Auslese Cuvée 375 | Abfüller Kracher GmbH | ||
| 0000 White Half Bottles 375 | |||
| 2004 Puligny Montrachet 375 | Louis Jadot | ||
| 2006 Corton-Charlemagn e 375 | Domaine des Héritieres Louis Jadot | ||
| 2006 Corton-Charlemagn e 375 | Domaine des Héritieres Louis Jadot | ||
| Alsace 375 | |||
| 2005 Andlau Riesling 375 | Marc Kreydenweiss | ||
| 2005 Andlau Riesling 375 | Marc Kreydenweiss | ||
| 2005 Andlau Riesling 375 | Marc Kreydenweiss | ||
| Italy375 | |||
| 1999 Gaia & Rey Chardon nay Langhe D.O.C. 375 | Anjero Gaja | ||
| Bordeaux 375 | |||
| 2015 Ch. Lagrange 375 | Ch. Lagrange Sarl | ||
| 2015 Ch. Lagrange 375 | Ch. Lagrange Sarl | ||
| Bourgogne 375 | |||
| 2004 Chambolle-Musigny La Combes d'Orveau 375 | Domaine Jean Grivot | ||
| 2004 Vosne Romanée Bos sières 375 | Domaine Jean Grivot | ||
| 2001 Clos de Vougeot 375 | Domaine Jean Grivot | ||
| 2001 Clos de Vougeot 375 | Domaine Jean Grivot | ||
| 2015 Fleurie 375 | Domaine des TerresDorées | ||
| Côte du Rhone 375 | |||
| 2000 Hermitage La Sizera nne 375 | M. Chapoutier | ||
| 2000 Hermitage La Sizera nne 375 | M. Chapoutier | ||
| 2000 Hermitage La Sizera nne 375 | M. Chapoutier | ||
| Italy 375 | |||
| 1999 Barbaresco 375 | Anjero Gaja | ||
| 2004 Testamatta I.G.T. T oscana 375 | BiBi Graetz | ||
| 2004 Testamatta I.G.T. T oscana 375 | BiBi Graetz | ||
| 0000 United States of America375 | |||
| 2016 Opus One 375 | Opus One (Robert Mondavi & Baron Philippe de Rothschild) | ||
| 2009 Rindo Napa Valley R ed Wine 375 | Kenzo Estate | ||
| 2013 Asuka Cabernet Fra nc Napa Valley 375 | Kenzo Estate | ||
| 2013 Asuka Cabernet Fra nc Napa Valley 375 | Kenzo Estate | ||
| 2013 Rindo Napa Valley R ed Wine 375 | Kenzo Estate | ||
| 2014 Clos des 3 Chemins Gewurtztraminer Vieilles Vignes Vendanges Tardives 500 | Bott-Geyl(Jean Christophe Bott) | ||
| 2014 Clos des 3 Chemins Gewurtztraminer Vieilles Vignes Vendanges Tardives 500 | Bott-Geyl(Jean Christophe Bott) | ||
| 2014 Clos des 3 Chemins Gewurtztraminer Vieilles Vignes Vendanges Tardives 500 | Bott-Geyl(Jean Christophe Bott) | ||
| 2015 Grafenreben Cru d'A lsace Riesling Selection de Grains Nobles 500 | Bott-Geyl(Jean Christophe Bott) | ||
| 2015 Grafenreben Cru d'A lsace Riesling Selection de Grains Nobles 500 | Bott-Geyl(Jean Christophe Bott) | ||
| 2015 Grafenreben Cru d'A lsace Riesling Selection de Grains Nobles 500 | Bott-Geyl(Jean Christophe Bott) | ||
| 2000 Condrieu Les Aygue ts 500 | Yve Cuilleron | ||
| VdT Roussilliere M. M.IV 500 | Yve Cuilleron | ||
| 1997 Tomi Rouge Reserve Special 720 | Suntory Tomi no Oka Winery | ||
| 1990 Tomi Rouge Reserve Special 720 | Suntory Tomi no Oka Winery | ||
| Bubbles 750 | |||
| Ice Impèrial 750 | Moët et Chandon | ||
| Ice Impèrial 750 | Moët et Chandon | ||
| Ice Impèrial 750 | Moët et Chandon | ||
| Ice Impèrial 750 | Moët et Chandon | ||
| Ice Impèrial 750 | Moët et Chandon | ||
| Nectar Impérial 750 | Moët et Chandon | ||
| N.V. Because I'm Blanc de Blancs from France 750 | Firadis | ||
| N.V. Because I'm Blanc de Blancs from France 750 | Firadis | ||
| N.V. Because I'm Blanc de Blancs from France 750 | Firadis | ||
| N.V. Because I'm Blanc de Blancs from France 750 | Firadis | ||
| N.V. Brut Nature 750 | |||
| Cuvée Tradition Brut 750 | Louis de Custine | ||
| Cuvée Tradition Brut 750 | Louis de Custine | ||
| N.V. Charles de Cazanove Tête de cuvée Brut 750 | Tradition Pere & Fils | ||
| Special Cuvée 750 | Bollinger | ||
| Special Cuvée 750 | Bollinger | ||
| Special Cuvée 750 | Bollinger | ||
| Special Cuvée 750 | Bollinger | ||
| Grand Cordon Brut 7 50 | G.H. Mumm | ||
| Grand Cordon Brut 7 50 | G.H. Mumm | ||
| Extra Brut Premiere Cuvée 750 | Bruno Paillard | ||
| Extra Brut Premiere Cuvée 750 | Bruno Paillard | ||
| Extra Brut Premiere Cuvée 750 | Bruno Paillard | ||
| Extra Brut Premiere Cuvée 750 | Bruno Paillard | ||
| Extra Brut Premiere Cuvée 750 | Bruno Paillard | ||
| Extra Brut Premiere Cuvée 750 | Bruno Paillard | ||
| Extra Brut Premiere Cuvée 750 | Bruno Paillard | ||
| Brut Premiere Cuvée 750 | Bruno Paillard | ||
| Brut Premiere Cuvée 750 | Bruno Paillard | ||
| Tradition Brut 750 | de Barfontarc | ||
| Tradition Brut 750 | de Barfontarc | ||
| Souverain Brut 750 | S.A.S. Champagne Henriot | ||
| Souverain Brut 750 | S.A.S. Champagne Henriot | ||
| Souverain Brut 750 | S.A.S. Champagne Henriot | ||
| Souverain Brut 750 | S.A.S. Champagne Henriot | ||
| Souverain Brut 750 | S.A.S. Champagne Henriot | ||
| Souverain Brut 750 | S.A.S. Champagne Henriot | ||
| Souverain Brut 750 | S.A.S. Champagne Henriot | ||
| Souverain Brut 750 | S.A.S. Champagne Henriot | ||
| Esprit Nature 750 | Henri Giraud | ||
| Esprit Nature 750 | Henri Giraud | ||
| Esprit Nature 750 | Henri Giraud | ||
| Esprit Nature 750 | Henri Giraud | ||
| Esprit Nature 750 | Henri Giraud | ||
| Brut Impèrial 750 | Moët et Chandon | ||
| N.V. Les 7 Crus Brut 750y | Agrapart & Fils | ||
| N.V. Blanc de Blancs Gra nd Vru Brut 750 | Pertois-Moriset | ||
| N.V. Blanc de Blancs Brut Inspired by HOKUSAI 750 | Nicolas Feuillatte | ||
| N.V. Blanc de Blancs Brut Inspired by HOKUSAI 750 | Nicolas Feuillatte | ||
| N.V. Blanc de Blancs Brut Inspired by HOKUSAI 750 | Nicolas Feuillatte | ||
| N.V. Blanc de Blancs Brut Inspired by HOKUSAI 750 | Nicolas Feuillatte | ||
| N.V. Select Tête de Cuvé e Brut 750 | Serge Mathieu | ||
| Terroirs Blanc de Bl ancs Grand Cru Extra Brut 750 | Agrapart & Fils | ||
| Terroirs Blanc de Bl ancs Grand Cru Extra Brut 750 | Agrapart & Fils | ||
| Terroirs Blanc de Bl ancs Grand Cru Extra Brut 750 | Agrapart & Fils | ||
| Terroirs Blanc de Bl ancs Grand Cru Extra Brut 750 | Agrapart & Fils | ||
| Brut Reserve Cuvée Paolo Basso 750 | Duval-Leroy | ||
| Brut Reserve Cuvée Paolo Basso 750 | Duval-Leroy | ||
| Blanc de Blancs Gra nd Cru Extra Brut 750 | Bruno Paillard | ||
| Blanc de Blancs Bru t 750 | S.A.S. Champagne Henriot | ||
| 2008 Rilly La Montagne G rand Celier d'Or 1er Cru Brut 750 | Vilmart & Cie | ||
| 2008 Blanc de Blancs Bru t Millésimé 750 | Delamotte | ||
| 2008 Blanc de Blancs Bru t Millésimé 750 | Delamotte | ||
| 2004 La Grande Année Br ut 750 | Bollinger | ||
| 2004 La Grande Année Br ut 750 | Bollinger | ||
| 2004 La Grande Année Br ut 750 | Bollinger | ||
| 2004 La Grande Année Br ut 750 | Bollinger | ||
| 2004 La Grande Année Br ut 750 | Bollinger | ||
| 2004 La Grande Année Br ut 750 | Bollinger | ||
| 2004 La Grande Année Br ut 750 | Bollinger | ||
| 2002 Infinite Eight Brut 75 0 | Cooperative Regionale des Vins de Champagne Reims | ||
| 2002 Infinite Eight Brut 75 0 | Cooperative Regionale des Vins de Champagne Reims | ||
| Cuvée Royale Blanc de Blancs Brut 750 | Joseph Perrier | ||
| Cuvée Royale Blanc de Blancs Brut 750 | Joseph Perrier | ||
| Hommage au Pinot Noir Ay Grand Cru Brut 750 | Henri Giraud | ||
| Hommage au Pinot Noir Ay Grand Cru Brut 750 | Henri Giraud | ||
| Hommage au Pinot Noir Ay Grand Cru Brut 750 | Henri Giraud | ||
| Hommage au Pinot Noir Ay Grand Cru Brut 750 | Henri Giraud | ||
| Hommage au Pinot Noir Ay Grand Cru Brut 750 | Henri Giraud | ||
| Hommage au Pinot Noir Ay Grand Cru Brut 750 | Henri Giraud | ||
| Hommage au Pinot Noir Ay Grand Cru Brut 750 | Henri Giraud | ||
| Hommage au Pinot Noir Ay Grand Cru Brut 750 | Henri Giraud | ||
| Hommage au Pinot Noir Ay Grand Cru Brut 750 | Henri Giraud | ||
| Hommage au Pinot Noir Ay Grand Cru Brut 750 | Henri Giraud | ||
| Hommage au Pinot Noir Ay Grand Cru Brut 750 | Henri Giraud | ||
| Hommage au Pinot Noir Ay Grand Cru Brut 750 | Henri Giraud | ||
| Extra Brut Extra Old 750 | Veuve Clicquot | ||
| 2008 La Grande Année Br ut 750 | Bollinger | ||
| 2008 La Grande Année Br ut 750 | Bollinger | ||
| 2008 La Grande Année Br ut 750 | Bollinger | ||
| 2008 La Grande Année Br ut 750 | Bollinger | ||
| Cuvée 555 Brut 750 | Voirin-Jumel | ||
| Cuvée 555 Brut 750 | Voirin-Jumel | ||
| Cuvée 555 Brut 750 | Voirin-Jumel | ||
| 2012 La Grande Année Br ut 750 | Bollinger | ||
| 2012 La Grande Année Br ut 750 | Bollinger | ||
| 2012 La Grande Année Br ut 750 | Bollinger | ||
| 2012 La Grande Année Br ut 750 | Bollinger | ||
| 2012 La Grande Année Br ut 750 | Bollinger | ||
| 2012 La Grande Année Br ut 750 | Bollinger | ||
| 2012 La Grande Année Br ut 750 | Bollinger | ||
| 2006 Brut Nature Louis R oederer et Philippe Starck 750 | Louis Roederer | ||
| 2006 Brut Nature Louis R oederer et Philippe Starck 750 | Louis Roederer | ||
| 1999 Cuvée Louise 750 | Pommery | ||
| Ultra Brut 750 | Laurent Perrier | ||
| N.V. Prince Brut Tour Eiff el 750 | de Venoge | ||
| N.V. Prince Brut Tour Eiff el 750 | de Venoge | ||
| N.V. Prince Brut Tour Eiff el 750 | de Venoge | ||
| N.V. Prince Brut Tour Eiff el 750 | de Venoge | ||
| 2007 Avizoise Blanc de Bl ancs Grand Cru Extra Brut 750 | Agrapart & Fils | ||
| 2007 Avizoise Blanc de Bl ancs Grand Cru Extra Brut 750 | Agrapart & Fils | ||
| Code Noir Brut 750 | Henri Giraud | ||
| Code Noir Brut 750 | Henri Giraud | ||
| Code Noir Brut 750 | Henri Giraud | ||
| Code Noir Brut 750 | Henri Giraud | ||
| Code Noir Brut 750 | Henri Giraud | ||
| 2003 Brut Grand Cru Millé sime 750 | Egly-Ouriet | ||
| 2003 Brut Grand Cru Millé sime 750 | Egly-Ouriet | ||
| 2003 Brut Grand Cru Millé sime 750 | Egly-Ouriet | ||
| 2003 Brut Grand Cru Millé sime 750 | Egly-Ouriet | ||
| PN VZ15 Brut 750 | Bollinger | ||
| PN VZ15 Brut 750 | Bollinger | ||
| PN VZ15 Brut 750 | Bollinger | ||
| MV09 Fût de Chêne Aÿ Gr and Cru Brut [Cellar Infini Bottle] 750 | Henri Giraud | ||
| MV09 Fût de Chêne Aÿ Gr and Cru Brut [Cellar Infini Bottle] 750 | Henri Giraud | ||
| MV09 Fût de Chêne Aÿ Gr and Cru Brut [Cellar Infini Bottle] 750 | Henri Giraud | ||
| MV09 Fût de Chêne Aÿ Gr and Cru Brut [Cellar Infini Bottle] 750 | Henri Giraud | ||
| MV09 Fût de Chêne Aÿ Gr and Cru Brut [Cellar Infini Bottle] 750 | Henri Giraud | ||
| MV09 Fût de Chêne Aÿ Gr and Cru Brut [Cellar Infini Bottle] 750 | Henri Giraud | ||
| MV09 Fût de Chêne Aÿ Gr and Cru Brut [Cellar Infini Bottle] 750 | Henri Giraud | ||
| MV09 Fût de Chêne Aÿ Gr and Cru Brut [Cellar Infini Bottle] 750 | Henri Giraud | ||
| MV09 Fût de Chêne Aÿ Gr and Cru Brut [Cellar Infini Bottle] 750 | Henri Giraud | ||
| MV09 Fût de Chêne Aÿ Gr and Cru Brut [Cellar Infini Bottle] 750 | Henri Giraud | ||
| MV09 Fût de Chêne Aÿ Gr and Cru Brut [Cellar Infini Bottle] 750 | Henri Giraud | ||
| MV09 Fût de Chêne Aÿ Gr and Cru Brut [Cellar Infini Bottle] 750 | Henri Giraud | ||
| MV09 Fût de Chêne Aÿ Gr and Cru Brut [Cellar Infini Bottle] 750 | Henri Giraud | ||
| MV09 Fût de Chêne Aÿ Gr and Cru Brut [Cellar Infini Bottle] 750 | Henri Giraud | ||
| MV09 Fût de Chêne Aÿ Gr and Cru Brut [Cellar Infini Bottle] 750 | Henri Giraud | ||
| MV09 Fût de Chêne Aÿ Gr and Cru Brut [Cellar Infini Bottle] 750 | Henri Giraud | ||
| MV09 Fût de Chêne Aÿ Gr and Cru Brut [Cellar Infini Bottle] 750 | Henri Giraud | ||
| MV09 Fût de Chêne Aÿ Gr and Cru Brut [Cellar Infini Bottle] 750 | Henri Giraud | ||
| MV09 Fût de Chêne Aÿ Gr and Cru Brut [Cellar Infini Bottle] 750 | Henri Giraud | ||
| MV09 Fût de Chêne Aÿ Gr and Cru Brut [Cellar Infini Bottle] 750 | Henri Giraud | ||
| M.V. Fût de Chêne Aÿ Gra nd Cru Brut [Cellar Infini Bottle] 750 | Henri Giraud | ||
| M.V. Fût de Chêne Aÿ Gra nd Cru Brut [Cellar Infini Bottle] 750 | Henri Giraud | ||
| M.V. Fût de Chêne Aÿ Gra nd Cru Brut [Cellar Infini Bottle] 750 | Henri Giraud | ||
| M.V. Fût de Chêne Aÿ Gra nd Cru Brut [Cellar Infini Bottle] 750 | Henri Giraud | ||
| M.V. Fût de Chêne Aÿ Gra nd Cru Brut [Cellar Infini Bottle] 750 | Henri Giraud | ||
| Napoleon Blanc de B lancs Brut 750 | S.A.S. Ch. & A. Prieur | ||
| 2009 Cuvée Dom Perigno n Brut 750 | Moët et Chandon | ||
| 2009 Cuvée Dom Perigno n Brut 750 | Moët et Chandon | ||
| 2008 Cuvée Joséphine Bru t 750 | Joseph Perrier | ||
| 2008 Cuvée Joséphine Bru t 750 | Joseph Perrier | ||
| 2006 La Grande Dame Br ut 750 | Veuve Cliquot | ||
| 2006 La Grande Dame Br ut 750 | Veuve Cliquot | ||
| 2004 La Grande Dame Br ut 750 | Veuve Cliquot | ||
| 2006 Cuvée Hemera Brut 750 | S.A.S. Champagne Henriot | ||
| 2006 Cuvée Hemera Brut 750 | S.A.S. Champagne Henriot | ||
| 2006 Cuvée Hemera Brut 750 | S.A.S. Champagne Henriot | ||
| 2006 Cuvée Hemera Brut 750 | S.A.S. Champagne Henriot | ||
| 2004 Cuvée Dom Perigno n Brut Luminas Bottle 750 | Moët et Chandon | ||
| 2004 Cuvée Dom Perigno n Brut Luminas Bottle 750 | Moët et Chandon | ||
| 2000 Cuvée des Enchante leurs Brut 750 | S.A.S. Champagne Henriot | ||
| 2000 Cuvée des Enchante leurs Brut 750 | S.A.S. Champagne Henriot | ||
| 2000 Cuvée des Enchante leurs Brut 750 | S.A.S. Champagne Henriot | ||
| 1999 Philippannat Clos de s Goisses Brut 750 | Philipponnat | ||
| 2009 Spector Limited Edition Millésime 750 | Bollinger | ||
| 2009 Spector Limited Edition Millésime 750 | Bollinger | ||
| 2009 Spector Limited Edition Millésime 750 | Bollinger | ||
| 2008 Cuvée Dom Perigno n Brut Legacy Edition 750 | Moët et Chandon | ||
| 2008 Cuvée Dom Perigno n Brut Legacy Edition 750 | Moët et Chandon | ||
| 2008 Cuvée Dom Perigno n Brut Legacy Edition 750 | Moët et Chandon | ||
| 2008 Cuvée Dom Perigno n Brut Legacy Edition 750 | Moët et Chandon | ||
| Krug Grande Cuvée Brut 750 | Krug S.A. | ||
| Fût de Chêne Aÿ Gra nd Cru Brut MV Rosé 750 | Henri Giraud | ||
| Fût de Chêne Aÿ Gra nd Cru Brut MV Rosé 750 | Henri Giraud | ||
| 2010 Philippannat Clos de s Goisses Brut 750 | Philipponnat | ||
| 2010 Philippannat Clos de s Goisses Brut 750 | Philipponnat | ||
| 2010 Philippannat Clos de s Goisses Brut 750 | Philipponnat | ||
| 2010 Philippannat Clos de s Goisses Brut 750 | Philipponnat | ||
| 2006 Cuvée Belle Epoque Brut Luminas Bottle 750 | Perrier Jouët | ||
| 2006 Cuvée Belle Epoque Brut Luminas Bottle 750 | Perrier Jouët | ||
| 2002 R.D. Extra Brut 750 | Bollinger | ||
| 2002 R.D. Extra Brut 750 | Bollinger | ||
| 1996 N. P. U. Brut 750 | Bruno Paillard | ||
| 1996 N. P. U. Brut 750 | Bruno Paillard | ||
| 1996 N. P. U. Brut 750 | Bruno Paillard | ||
| 1996 N. P. U. Brut 750 | Bruno Paillard | ||
| 1996 N. P. U. Brut 750 | Bruno Paillard | ||
| 1996 N. P. U. Brut 750 | Bruno Paillard | ||
| 1996 N. P. U. Brut 750 | Bruno Paillard | ||
| 2006 Cristal Brut 750 | Louis Roederer | ||
| 2006 Cristal Brut 750 | Louis Roederer | ||
| 1999 Fût de Chêne Brut 7 50 | Henri Giraud | ||
| 1999 Fût de Chêne Brut 7 50 | Henri Giraud | ||
| 1999 Fût de Chêne Brut 7 50 | Henri Giraud | ||
| 1999 Fût de Chêne Brut 7 50 | Henri Giraud | ||
| 2000 Cuvée Dom Perigno n Brut Rosé 750 | Moët et Chandon | ||
| 1998 Krug Vintage 750 | Krug S.A. | ||
| 2000 Vieille Vigne Françai ses Blanc de Noir Brut 750 | Bollinger | ||
| 2000 Vieille Vigne Françai ses Blanc de Noir Brut 750 | Bollinger | ||
| 2000 Vieille Vigne Françai ses Blanc de Noir Brut 750 | Bollinger | ||
| 2000 Vieille Vigne Françai ses Blanc de Noir Brut 750 | Bollinger | ||
| 2011 Fût de Chêne Grand Cru Blanc de Blancs Brut 750 | Henri Giraud | ||
| 2011 Fût de Chêne Grand Cru Blanc de Blancs Brut 750 | Henri Giraud | ||
| 2011 Fût de Chêne Grand Cru Blanc de Blancs Brut 750 | Henri Giraud | ||
| 2004 Fût de Chêne Grand Cru Blanc de Blancs Brut 750 | Henri Giraud | ||
| 2007 Vieille Vigne Françai ses Blanc de Noir Brut 750 | Bollinger | ||
| 2002 Fût de Chêne Grand Cru Blanc de Blancs Brut 750 | Henri Giraud | ||
| 2009 Vieille Vigne Françai ses Blanc de Noir Brut 750 | Bollinger | ||
| 1990 Fût de Chêne Grand Cru Blanc de Blancs Brut 750 | Henri Giraud | ||
| 1990 Fût de Chêne Grand Cru Blanc de Blancs Brut 750 | Henri Giraud | ||
| N.V. Réserve Sélection Le Mesnil sur 0ger Blac de Blancs Grand Cru Brut Récoltant-Manipulant 750 | Michel Turgy | ||
| N.V. Réserve Sélection Le Mesnil sur 0ger Blac de Blancs Grand Cru Brut Récoltant-Manipulant 750 | Michel Turgy | ||
| N.V. Cuvée Prestige Blan c de Blancs Grand Cru Brut 750 | Franck Bonville | ||
| N.V. Le Mesnil sur 0ger B lac de Blancs Grand Cru Brut 750 | Michel Turgy | ||
| Initial Grand Cru Bla nc de Blancs Brut (Cette bouteille a été Dégorgée le:22 Juillet 2010) 750 | Jacques Selosse | ||
| Initial Grand Cru Bla nc de Blancs Brut (Cette bouteille a été Dégorgée le:22 Juillet 2010) 750 | Jacques Selosse | ||
| Lieux-Dits Le Mesni l sur Oger Les Carelles Grand Cru Blanc de Blancs Extra Brut (Cette bouteille a été Dégorgée le:13 Avril 2011) 750 | Jacques Selosse | ||
| N.V. Grand Cru Ambonnay Blanc de Blancs 750 | Eric Rodez | ||
| 2004 Rilly de Montagne 1 er Cru Cuvée Risléus 750 | Hubert Paulet | ||
| 2004 Rilly de Montagne 1 er Cru Cuvée Risléus 750 | Hubert Paulet | ||
| 2004 Rilly de Montagne 1 er Cru Cuvée Risléus 750 | Hubert Paulet | ||
| 2004 Rilly de Montagne 1 er Cru Cuvée Risléus 750 | Hubert Paulet | ||
| 2002 La Vigne d'Or Blanc de Meuniers Extra Brut 750 | Tarlant | ||
| 2002 La Vigne d'Or Blanc de Meuniers Extra Brut 750 | Tarlant | ||
| 0000 Brut Reserve FIFA Brasil World Cup Bottle 750 | Taittinger | ||
| 0000 Brut Reserve FIFA Brasil World Cup Bottle 750 | Taittinger | ||
| N.V. Grande Réserve à Ril ly La Montagne 1er Cru Brut 750 | Vilmart & Cie | ||
| 2005 Cœur de Cuvée à Ril ly La Montagne 1er Cru Brut 750 | Vilmart & Cie | ||
| 2004 Cœur de Cuvée à Ril ly La Montagne 1er Cru Brut 750 | Vilmart & Cie | ||
| N.V. Cuvée No. 743 Grand Vin Extra Brut 750 | Jacquesson | ||
| N.V. Cuvée No. 743 Grand Vin Extra Brut 750 | Jacquesson | ||
| N.V. Cuvée No. 743 Grand Vin Extra Brut 750 | Jacquesson | ||
| N.V. Cuvée No. 743 Grand Vin Extra Brut 750 | Jacquesson | ||
| N.V. Cuvée No. 743 Grand Vin Extra Brut 750 | Jacquesson | ||
| N.V. Cuvée No. 742 Grand Vin Extra Brut 750 | Jacquesson | ||
| N.V. Cuvée No. 742 Grand Vin Extra Brut 750 | Jacquesson | ||
| N.V. Cuvée No. 742 Grand Vin Extra Brut 750 | Jacquesson | ||
| N.V. Cuvée No. 742 Grand Vin Extra Brut 750 | Jacquesson | ||
| 2007 Quadrille Crémant d e Loire Brut 750 | Langlois-Château | ||
| 2007 Quadrille Crémant d e Loire Brut 750 | Langlois-Château | ||
| 2007 Quadrille Crémant d e Loire Brut 750 | Langlois-Château | ||
| N.V. Montlouis sur Loire Méthode Traditionnelle Brut 750 | François Chidaine | ||
| 2016 Samas Isola dei Nur aghi I.G.T. 750 | Agricola Punica | ||
| 2016 Samas Isola dei Nur aghi I.G.T. 750 | Agricola Punica | ||
| D.O.C.G. Franciacor ta Numero Zero Dosaggio Zero 750 | Tenuta Villa Crespia | ||
| D.O.C.G. Franciacor ta Numero Zero Dosaggio Zero 750 | Tenuta Villa Crespia | ||
| Brut Metodo Classic o 750 | Azienda Marramiero s.r.l. | ||
| 2008 Blanc de Bleu Cuvée Mousseux 750 | Premium Vintage Cellars | ||
| Cordon Negro Gran Seleccion Brut 750 | Freixenet | ||
| 2007 Traditional Method Pinot Noir Chardonnay 750 | Tyrrell's Vineyards | ||
| 2007 Traditional Method Pinot Noir Chardonnay 750 | Tyrrell's Vineyards | ||
| 2007 Traditional Method Pinot Noir Chardonnay 750 | Tyrrell's Vineyards | ||
| 2007 Traditional Method Pinot Noir Chardonnay 750 | Tyrrell's Vineyards | ||
| 2013 Blanc de Blanc Petill ant 750 | Lucy Margaux | ||
| 2006 Chardonnay Brut Gr ande Reserve 750 | Viña Tarapaca ex Zavala S.A. | ||
| N.V. Methode Traditionne lle Sparkling Brut Nature 750 | KOYAMA Wines Ltd.(The Crator Rim Winery) | ||
| Cumières Premier C ru Rosé de Saignée Brut 750 | René Geoffroy | ||
| 2006 Brut Rosé 750 | Bollinger | ||
| 2006 Brut Rosé 750 | Bollinger | ||
| 2004 La Grande Année Br ut Rosé 750 | Bollinger | ||
| 2004 La Grande Année Br ut Rosé 750 | Bollinger | ||
| 2004 La Grande Année Br ut Rosé 750 | Bollinger | ||
| 2004 La Grande Année Br ut Rosé 750 | Bollinger | ||
| 2004 La Grande Année Br ut Rosé 750 | Bollinger | ||
| 2004 La Grande Année Br ut Rosé 750 | Bollinger | ||
| Cuvée Paradis Rosé 750 | Alfred Gratien | ||
| 2000 Rilly La Montagne G rand Celier Rubis 1er Cru Brut 750 | Vilmart & Cie | ||
| 2004 La Grande Dame Br ut Rosé 750 | Veuve Cliquot | ||
| Rosé Brut 750 | Royer Père et Fils | ||
| N.V. Brut Rosé Méthode T raditionnelle 750 | Domaine Chandon | ||
| N.V. Brut Rosé Méthode T raditionnelle 750 | Domaine Chandon | ||
| N.V. Brut Rosé Méthode T raditionnelle 750 | Domaine Chandon | ||
| Sweet wine 750 | |||
| 2004 Ch. Filhot 750 | R. de Filhot, Conseiller au Parlement | ||
| 1984 Ch. Guiraud 750 | S.C.A. du Château Guiraud | ||
| 1984 Ch. Guiraud 750 | S.C.A. du Château Guiraud | ||
| 2006 Ch. Suduiraut 750 | S.N.C.E. du Château Suduiraut | ||
| 2002 Ch. Lafaurie-Peyrag uey 750 | Ch. Lafaurie-Peyraguey S.A.S. | ||
| 1978 Ch. Guiraud 750 | S.C.A. du Château Guiraud | ||
| 1984 Ch. La Tour Blanche 750 | |||
| 1998 Ch. d'Yquem 750 | Lur Saluce | ||
| 1991 Ch. d'Yquem 750 | Lur Saluce | ||
| 1991 Ch. d'Yquem 750 | Lur Saluce | ||
| 2009 Ch. d'Yquem 750 | Lur Saluce | ||
| 2009 Ch. d'Yquem 750 | Lur Saluce | ||
| 2018 Riesling Selection A OC Alsace 750 | Cave du Roi Dagobert | ||
| 2005 AOC Coteaux du Lay on Le Pont Martin Domaine Les Grandes Vignes 750 | g.a.e.c. Vaillant | ||
| 2015 Kestener Paulinsber g Riesling Prädikatswein Kabinett 750 | St. Nikolaus Gmbh | ||
| 2015 Kestener Paulinsber g Riesling Prädikatswein Kabinett 750 | St. Nikolaus Gmbh | ||
