【2012年12月】ワインリスト
このほか豊富なワインコレクションがございます。詳しくはご来店時にお訪ねください。
シニアソムリエがあなたに合うワインをご提案いたします。
極上のヴィンテージ 2009年 DRCフル・セット
1994 Caymus Vineyards Special Selection Cabernet 3000ml
2009 Vosne Romanée Cuvée Duvault-Blochet 750ml
1991 Opus One 6000ml
2002 Ch. Palmer 3000ml
2007 Richebourg 1500ml
2004 Romanée-Saint-Vivant 1500ml
2004 Roenfeldt Road Shiraz Barossa Valley
Greenock Creek Vineyard & Cellars (M.J. & A.B. Waugh)
2004 Roenfeldt Road Cabernet Sauvignon Barossa Valley
Greenock Creek Vineyard & Cellars (M.J. & A.B. Waugh)
2001 Terra Rossa First Growth
Parker Estate
2006 Sonoma Coast Pinot Noir Marcassin Vineyard
Marcassin
2008 Pinot Noir Reserve Cuvée Rare
Bass Phillip Wines
2006 The Laird Barossa Valley
Torbreck Vintners
2007 Mas de Daumas Gassac
Cuvée Émile Peynaud VDP de L'He
ワイン
- Ch.ラ・ゴントリー 2001
- G.H. マム コルドン・ルージュ
- W.フェーブル シャブリ '02 750ml
- ギガル コート・デュ・ローヌ '00 750ml
- サクリスティア ペドロヒメネス 35Y 16% 500ml
- ジョルジュ・デュブフ ボージョレ・ヌーヴォー `04 750ml
- ドン・ゾイロ フィノ
- ペンフォールド クヌンガ・シラーズ/カベルネ 2004
- ペンフォールド クヌンガ・ヒル シャルドネ 2004
- マルセル・ラピエール ボージョレ・ヌーヴォー `04 750ml
- モエ・エ・シャンドン ブリュット・アンペリアル 375ml
- モエ・エ・シャンドン ブリュット・アンペリアル 750ml
- ロバート・モンダヴィ ナパ・ヴァレー ピノノワール `98 750ml
白ワイン
- アンリオ スーヴェラン・ブリュット
- ウッドブリッジ シャルドネ 2006
- ウマニ・ロンキヴェルディッキオ クラシコ・スペリオーレ 2004
- シェヴィヨン・シェゾー ブルゴーニュ・シャルドネ 2005
- マールボロー ソーヴィニョン・ブラン 2007
- ロバート・モンダヴィ シャルドネ 2004
赤ワイン
- ウッドブリッジ カベルネ・ソーヴィニョン 2006
- ウマニ・ロンキ クマロ コネーロ・ロッソ 2004
- デヘザ・ガーゴ 2006
- マールボロー ピノ・ノワール 2007
- ロバート・モンダヴィ カベルネ 2004
(2012年12月)
Bubbles Quarter |
||
Brut Impèrial 200 | Moët et Chandon | |
Brut Impèrial 200 | Moët et Chandon | |
Bubbles Half Bottles 375 | ||
Terroirs Blanc de Blancs Grand Cru Brut 375 | Agrapart & Fils | |
Brut Impèrial 375 | Moët et Chandon | |
2002 Cuvée Belle Epoque Brut 375 | Perrier Jouët | |
Rosé Imperial 375 | Moët et Chandon | |
Sweet wines Hailf Bottles 375 |
||
2003 Ürziger Würzgarten Riesling Beerenauslese 375 | Rebenhof | |
2004 Ürziger Würzgarten Riesling Eiswein 375 | Rebenhof | |
2005 Gundheimer Bergkloster Chardonnay Riesling Eiswein 375 | Weinhof Hubert Schreiber | |
2008 California Roussanne "Jinete Bajo" 375 | Elaine & Manfred Krankl of Sine Qua Non | |
White Half Bottles 375 |
||
2004 Puligny Montrachet 375 | Louis Jadot | |
2008 Puligny Montrachet 375 | Louis Carillon et Fills | |
2006 Puligny Montrachet Clos de la Garenne Monopole Domaine | Louis Jadot | |
2002 Corton-Charlemagne 375 | Louis Latour | |
2006 Corton-Charlemagne 375 | Domaine des Héritieres Louis Jadot | |
2000 Bâtard Montrachet 375 | Domaine Louis Latour | |
Alsace 375 |
||
2005 Andlau Riesling 375 | Marc Kreydenweiss | |
2007 Rossj-Bass Chardonnay D.O.C. Langhe 375 | Anjero Gaja | |
1999 Gaia & Rey Chardonnay Langhe D.O.C. 375 | Anjero Gaja | |
Chille375 |
||
Red Wine Half Bottles 375 |
||
Bordeaux 375 |
||
2007 Ch. Lynch Bages 375 | A. Caze | |
2007 Ch. Pichon Longueville Comtesse de Lalande 375 | SC de pichon-Longueville | |
Bourgogne 375 | ||
2004 Chambolle-Musigny La Combes d'Orveau 375 | Domaine Jean Grivot | |
2004 Vosne Romanée Bossières 375 | Domaine Jean Grivot | |
2001 Clos de Vougeot 375 | Domaine Jean Grivot | |
1999 Corton Domaine Latour 375 | Louis Latour | |
2001 Château Corton Grancey 375 | Domaine Louis Latour | |
2000 Hermitage La Sizeranne 375 | M. Chapoutier | |
Italy 375 |
||
2001 Barolo Sperss DOC Langhe 375 | Anjero Gaja | |
1999 Barbaresco 375 | Anjero Gaja | |
2004 Testamatta I.G.T. Toscana 375 | BiBi Graetz | |
2004 Testamatta I.G.T. Toscana 375 | BiBi Graetz | |
United States of America375 |
||
2007 Rindo Napa Valley Red Wine 375 | Kenzo Estate | |
2009 Murasaki Napa Valley Proprietary Red Wine 375 | Kenzo Estate | |
2009 Ai Napa Valley Cabernet Sauvignon 375 | Kenzo Estate | |
Chille375 |
||
2000 Condrieu Les Ayguets 500 | Yve Cuilleron | |
2005 Brumaire AOC Pacherenc du Vic Bilh 500 | Alain Brumont SCEA Montus Bouscassé | |
1997 Tomi Rouge Reserve Special 720 | Suntory Tomi no Oka Winery | |
1990 Tomi Rouge Reserve Special 720 | Suntory Tomi no Oka Winery | |
Bubbles 750 |
||
Nectar Impérial 750 | Moët et Chandon | |
Cuvée Tradition Brut 750 | Louis de Custine | |
N.V. Les 7 Crus Blanc de Blancs Grand Cru Brut 750 | Agrapart & Fils | |
Terroirs Blanc de Blancs Grand Cru Extra Brut 750 | Agrapart & Fils | |
Souverain Brut 750 | S.A.S. Champagne Henriot | |
Brut Grand Cru 750 | Antonin Pehu(Pehu-Simonet | |
N.V. City Spirit Brut Réserve 750 | Nicolas Feuillatte | |
Ponsardin Yellow Label Brut 750 | Veuve Clicquot | |
Brut Impèrial Golden Bottle 750 | Moët et Chandon | |
Brut Impèrial 750 | Moët et Chandon | |
Blanc de Blancs Brut 750 | S.A.S. Champagne Henriot | |
2002 La Grande Année Brut 750 | Bollinger | |
Terroirs Blanc de Blancs Grand Cru Extra Brut 750 | Agrapart & Fils | |
Cuvée Royale Blanc de Blancs Brut 750 | Joseph Perrier | |
Esprit Brut 750 | Henri Giraud | |
Cuvée 555 Brut 750 | Voirin-Jumel | |
2004 Cuvée Belle Epoque Brut 750 | Perrier Jouët | |
Brut Tradition Grand Cru 750 | Egly-Ouriet | |
1990 Vintage Cave Privée Ponsardin Brut 750 | Veuve Clicquot | |
Cuvée Paradis Brut 750 | Alfred Gratien | |
2003 Cuvée Dom Perignon Brut 750 | Moët et Chandon | |
Ultra Brut 750 | Laurent Perrier | |
Extra Brut Grand Cru Vieillissement Prolongé 750 | Egly-Ouriet | |
Napoleon Blanc de Blancs Brut 750 | S.A.S. Ch. & A. Prieur | |
Un Jour de 1911 750 | André Clouet | |
1999 Philippannat Clos des Goisses Brut 750 | Philipponnat | |
1998 Cuvée des Enchanteleurs Brut 750 | S.A.S. Champagne Henriot | |
Code Noir Brut 750 | Henri Giraud | |
1995 Cuvée des Enchanteleurs Brut 750 | S.A.S. Champagne Henriot | |
1996 R.D. Extra Brut 750 | Bollinger | |
1995 R.D. Extra Brut 750 | Bollinger | |
Code Noir Brut 750 | Henri Giraud | |
Krug Grande Cuvée Brut 750 | Krug S.A. | |
1999 Fût de Chêne Brut 750 | Henri Giraud | |
1998 Dom Ruinart Brut Rosé 750 | Ruinart | |
2000 Vieille Vigne Françaises Blanc de Noir Brut 750 | Bollinger | |
2000 Vieille Vigne Françaises Blanc de Noir Brut 750 | Bollinger | |
1988 Cuvée Dom Perignon Réserve de l'Abbaye 750 | Moët et Chandon | |
1990 Fût de Chêne Grand Cru Blanc de Blancs Brut 750 | Henri Giraud | |
N.V. Cuvée Prestige Blanc de Blancs Grand Cru Brut 750 | Franck Bonville | |
2003 Le Nombre d'Or Campaniae Veteres Vites Brut 750 | L. Aubry Fils | |
2003 Ivoire & ébène Premier Cru Brut 750 | L. Aubry Fils | |
2004 Le Nombre d'Or Campaniae Veteres Vites Sablé Blanc des | L. Aubry Fils | |
Cuvée Les Belle Voyes Blanc de Blancs Grand Cru Brut 750 | Franck Bonville | |
Grand Cru Blanc de Blancs Brut 750 | Jacques Selosse | |
Initial Grand Cru Blanc de Blancs Brut (Cette bouteille a été | Jacques Selosse | |
Initial Grand Cru Blanc de Blancs Brut (Cette bouteille a été | Jacques Selosse | |
Lieux-Dits Le Mesnil sur Oger Les Carelles Grand Cru Blan | Jacques Selosse | |
Lieux-Dits Ay La Côte Faron Grand Cru Blanc de Noir Extra | Jacques Selosse | |
2002 La Vigne d'Or Blanc de Meuniers Extra Brut 750 | Tarlant | |
2000 La Vigne d'Antan Blanc de Blancs Extra Brut 750 | Tarlant | |
N.V. Montlouis sur Loire Méthode Traditionnelle Brut 750 | François Chidaine | |
Franciacorta Cuvée Bellavista Brut 750 | Bellavista | |
Brut Metodo Classico 750 | Azienda Marramiero s.r.l. | |
2008 Blanc de Bleu Cuvée Mousseux 750 | Premium Vintage Cellars | |
2006 Blanc de Chardonnay Brut Monticello Virginia 750 | Thibaut-Janisson Winery | |
Gran Reserva Brut Nature 750 | Robert J. Mur | |
2007 Traditional Method Pinot Noir Chardonnay 750 | Tyrrell's Vineyards | |
2006 Chardonnay Brut Grande Reserve 750 | Viña Tarapaca ex Zavala S.A. | |
Rosé Imperial 750 | Moët et Chandon | |
Cumières Premier Cru Rosé de Saignée Brut 750 | René Geoffroy | |
Cuvée Paradis Rosé 750 | Alfred Gratien | |
2000 Rilly La Montagne Grand Celier Rubis 1er Cru Brut 750 | Vilmart & Cie | |
Rosé Brut 750 | Royer Père et Fils | |
Sweet wine 750 |
||
2004 Ch. Filhot 750 | R. de Filhot, Conseiller au Parlement | |
2002 Ch. Lafaurie-Peyraguey 750 | Ch. Lafaurie-Peyraguey S.A.S. | |
1984 Ch. La Tour Blanche 750 | ||
1986 Ch. d'Yquem 750 | Lur Saluce | |
1978 Ch. d'Yquem 750 | Lur Saluce | |
2005 AOC Coteaux du Layon Le Pont Martin Domaine Les Grand | g.a.e.c. Vaillant | |
1961 Rivesaltes Château Las Collas Vin Doux Naturel 750 | Jacques Baibe | |
2004 Ürziger Würzgarten Riesling Spätlese 750 | Rebenhof | |
1990 Graacher Himmelreich Riesling Beerenauslese 750 | Weingut Otto Pauly | |
2010 I Vignaiolio di Sant Stefano Moscato d'Asti 750 | Ceretto | |
White wine 750 | ||
2008 Domaine de la Grange des Pères Blanc 750 | V. Guilbert de la Vaissière | |
Bordeaux 750 |
||
1971 Domaine de Chevalier Blanc 750 | Jean Ricard | |
1985 "Y" 750 | Lur Saluce | |
2003 Blanc de Valandraud No. 1 750 | Jean-Luc Thunevin | |
Bourgogne 750 |
||
2009 Bourgogne Blanc 750 | Maison Leroy | |
2000 Bourgogne Aligoté Sous Chatelet 750 | Domaine d'Auvenay | |
2010 Saint-Bris Sauvignon 750 | William Fevre | |
2009 Chablis 750 | Domaine William Fevre | |
2010 Chablis Premier Cru Vaillons750 | Domaine William Fevre | |
2008 Meursault Au Village 750 | Denis Boussey | |
2005 Puligny Montrachet Cœur de Pierres 750 | Frédéric Magnien | |
1999 Meursault 1er Cru Chåteau de Blagny 750 | Maison Louis Latour | |
2007 Puligny Montrachet 750 | Louis Carillon et Fills | |
2010 Puligny Montrachet 750 | Domaine Leflaive | |
1999 Meursault 750 | Maison Louis Latour | |
2007 Puligny Montrachet Les Perriéres 750 | Louis Carillon et Fills | |
2007 Corton-Charlemagne 750 | Chanson Père & Fils | |
2006 Puligny Montrachet Clos de la Garenne Monopole Domaine | Louis Jadot | |
2004 Puligny Montrachet Les Folatières 750 | Domaine des Héritieres Louis Jadot | |
2006 Corton-Charlemagne 750 | Domaine Hippolyte Thevenot Antonin Guyon | |
2009 Puligny Montrachet 750 | Philippe Pacalet | |
2005 Corton-Charlemagne 750 | Domaine Hippolyte Thevenot Antonin Guyon | |
2010 Puligny Montrachet 750 | Philippe Pacalet | |
2010 Meursault 750 | Philippe Pacalet | |
2009 Meursault 750 | Philippe Pacalet | |
2002 Corton Vergennes Domaine des Hérittiers P. Chanson 750 | Chanson Père & Fils | |
2001 Chevalier-Montrachet 750 | Domaine Leflaive | |
1997 Meursault Les Gouttes d'Or 750 | Domaine d'Auvenay | |
2010 Corton-Charlemagne Grand Cru 750 | Philippe Pacalet | |
2009 Montrachet 750 | Domaine de la Romanée Conti | |
2008 Montrachet 750 | Domaine de la Romanée Conti | |
1999 Montrachet 750 | Domaine de la Romanée Conti | |
1989 Montrachet 750 | Domaine de la Romanée Conti | |
2010 Pouilly Fuissé 750 | Bouchard Père & Fils | |
2010 Macon-Verzé 750 | Domaine Leflaive | |
Alsace 750 |
||
2009 Andlau Riesling 750 | Marc Kreydenweiss | |
2009 Alsace Kritt Gewurtztraminer Les Charmes 750 | Domaine Marc Kreydenweiss | |
2003 Vin d'Alsace Gewurztraminer 750 | Jos Meyer | |
2001 Le Château Kastelberg Riesling Alsace Grand Cru 750 | Domaine Marc Kreydenweiss | |
2008 Pouilly Fumé Baron de L 750 | Ladoucette | |
Anjou et Saumur 750 |
||
2003 Savennières Clos de la Coulée de Serrant 750 | Nicholas Joly au Château de la Roche-aux-Moines | |
Touraine 750 |
||
2006 Tourane Sauvignon Blanc 750 | Domaine Joel Delaunay | |
2006 Tourane Sauvignon Blanc 750 | Domaine des Bois Lucas | |
Vallée de Loire 750 |
||
2006 Sancerre Comte Lafond Grand Cuvée 750 | Ladoucette au Château du Nozet | |
2006 Suzanne Chardonnay d'Auvergne Domaine la Bohème 750 | Domaine la Bohème(Patrick Bouju) | |
2005 Blanc Fumé de Pouilly Silex 750 | Dagueneau de chez Didier Dagueneau | |
Rhône 750 |
||
2008 Abélia AOC Côtes du Rhône 750 | Cave Cécilia Chantecôtes | |
2010 Viognier VdP des Collines Rhodaniennes 750 | Yve Cuilleron | |
N.V. Les Rouliers 750 | G.A.E.C. Henri Bonneau & Fils | |
2008 Châteauneuf du Pape Blanc 750 | Château Fortia | |
2006 Châteauneuf du Pape Henri Bonneau 750 | G.A.E.C. Henri Bonneau & Fils | |
2004 Châteauneuf du Pape Henri Bonneau 750 | G.A.E.C. Henri Bonneau & Fils | |
2006 Châteauneuf du Pape Cuvée Marie Beurrier 750 | G.A.E.C. Henri Bonneau & Fils | |
2005 Châteauneuf du Pape Réserve des Célestins 750 | G.A.E.C. Henri Bonneau & Fils | |
2003 Châteauneuf du Pape Cuvée Marie Beurrier 750 | G.A.E.C. Henri Bonneau & Fils | |
2004 Châteauneuf du Pape Réserve des Célestins 750 | G.A.E.C. Henri Bonneau & Fils | |
2009 Châteauneuf du Pape Roussanne Vieille Vigne 750 | Château de Beaucastel | |
2007 Châteauneuf du Pape Hommage á Jacques Perrin 750 | Château de Beaucastel | |
2000 Condrieu La Petite Côte 750 | Yve Cuilleron | |
2000 Condrieu Les Chaillets 750 | Yve Cuilleron | |
2010 Mas de Daumas Gassac Blanc VDP de L'Herault 750 | Moulin de Gassac(V. Guilbert de la Vaissière) | |
2009 Mas de Daumas Gassac Blanc VDP de L'Herault 750 | Moulin de Gassac(V. Guilbert de la Vaissière) | |
Jura 750 |
||
2009 Indication Geographique Protegee Alpilles 750 | Domaine de Trévallon | |
Germany 750 |
||
2008 Bernkasteler Doctor Riesling Kabinett trocken 750 | Weingut Wwe. Dr. H. Thanisch - Erben Thanisch | |
Italy 750 |
||
2008 D.O.C. Langhe Bianco 750 | Rivetto dal 1902 S.S. | |
2008 Educato Chardonnay D.O.C. Langhe 750 | Elio Grasso | |
2007 Langhe Bianco D.O.C. 750 | Azienda Agricola Matteo Correggia | |
2007 Rossj-Bass Chardonnay D.O.C. Langhe 750 | Anjero Gaja | |
2009 Gaia & Rey Chardonnay Langhe D.O.C. 750 | Anjero Gaja | |
2006 Gaia & Rey Chardonnay Langhe D.O.C. 750 | Anjero Gaja | |
2010 Lugana D.O.C. Lombardia 750 | Azienda Agricola Ca' Lojera | |
2009 Il Bianco "From black to white" IGT Veneto Bianco 750 | A.A. Zyme s.s. di Celestino Gaspari & C. | |
2010 Bianco Secco IGT Veneto 750 | Quintarelli Giuseppe | |
2010 Bianco Secco IGT Veneto 750 | jQuintarelli Giuseppe | |
2008 Anima Trebbiano d'Abruzzo 750 | Azienda Marramiero s.r.l. | |
2007 Punta di Colle IGT Chardonnay Delle Colline Pescaresi 750 | Azienda Marramiero s.r.l. | |
2007 Gigliese I.G.T. Toscana 750 | BiBi Graetz | |
2007 Bugia I.G.T. Toscana 750 | BiBi Graetz | |
2007 Bugia I.G.T. Toscana 750 | BiBi Graetz | |
2008 Falerio dei Colli Ascolani Il Brecciarolo 750 | Velenosi Ercole | |
2006 "Cimaio" IGT Marche 750 | Casal Farneto SRL | |
2008 Hierà I.G.T Sicilia 750 | Tola G. & C. s.a.s | |
United States of America750 |
||
2009 California Chardonnay 750 | Spellbound Wines | |
2006 The Judge Chardonnay Napa Valley 750 | Kongsgaard | |
2007 The Judge Chardonnay Napa Valley 750 | Kongsgaard | |
2010 Napa Valley Chardonnay 750 | Robert Mondavi Winery | |
2007 Zinfandel Redwood Valley 750 | Lolonis Winery | |
2007 Howell Mountain Petite Sirah 750 | Outpost Wines | |
2007 Howell Mountain Zinfandel 750 | Outpost Wines | |
2006 True Vineyard Howell Mountain Cabernet Sauvignon 750 | Outpost Wines | |
2007 California White Wine "Body & Soul" 750 | Elaine & Manfred Krankl of Sine Qua Non | |
2009 California White Wine "On The Lam" 750 | Elaine & Manfred Krankl of Sine Qua Non | |
2008 California White Wine "Kolibri" 750 | Elaine & Manfred Krankl of Sine Qua Non | |
2009 Sonoma Coast Chardonnay "Les Noisetiers" 750 | Kistler Vineyards | |
2005 Chardonnay Russian River Valley 750 | Dumol | |
Torre Abalde Blanco 750 | Dominio de Eguren | |
Australia 750 |
||
2007 Tasmania Chardonnay 750 | Apsley Gorge | |
2006 Gippsland Lily Grace Chardonnay 750 | Narkoojee | |
2009 Chardonnay The Estate 750 | Bass Phillip Wines | |
2007 Premium Chardonnay 750 | Bass Phillip Wines | |
2009 Composition Chardonnay 750 | Bindi (Keith King pty ltd.) | |
2007 Estate Chardonnay Mornington Peninsula 750 | Paringa Estate | |
Chile 750 |
||
2010 Los Vascos Sauvignon Blanc Domaine Baron de Rothschild( | Vina Los Vascos | |
New Zealand 750 |
||
2010 Martinborough Riesling 750 | Kusuda Wines Limited | |
2002 Coniglio Hawkes Bay Chardonnay 750 | Morton Estate Wines LTD. | |
2011 Central Otago Sauvignon Blanc 750 | Peregrine Wines | |
2009 Millstone Marlborough Sauvignon Blanc 750 | Allan Scott Wines & Estate | |
2012 Marlborough Sauvignon Blanc 750 | Kimura Cellars | |
2011 Straw Lodge Vineyard Marlborough Sauvignon Blanc 750 | Kimura Cellars | |
2005 Te Koko Marlborough Sauvignon Blanc 750 | Cloudy Bay Vineyards LTD. | |
Japan 750 |
||
2010 Tomi-no-Oka Kousyu 750 | Suntory Tomi no Oka Winery | |
1999 Banshuda Budou-en Chardonnay 750 | 勝沼醸造(株) | |
2011 Steirische Klassik Sauvignon Blanc 750 | Sattlerhof | |
2010 Riesling Alte Reben Yin & Yang 750 | Machherndl | |
2008 Wien Österreich Chardonnay 750 | Stift Kloster Neuburg | |
Red Wine 750 |
||
Bordeaux 750 |
||
2004 Ch. de Francs 750 | Hébrard-de Bouard | |
2005 Ch. Lyonnat Reserve de la Famille 750 | SCEA Château Lyonnat | |
2008 Ch. La Croix Lartigue 750 | S.A.R.L. Les Trois Origines | |
Médoc 750 |
||
2008 Ch. Gloria 750 | Domaine Martin | |
2007 Ch. Pibran 750 | S.N.C.E.P.L. | |
2007 Ch. Les Ormes de Pez 750 | J.M. Cazes | |
1999 Ch. Lynch-Moussas 750 | Castéja | |
2009 Ch. Cantemerle 750 | S.C. Château Cantemerle | |
2008 Ch. Branaire-Ducru 750 | S.A.E. du Château Branaire-Ducru | |
2003 Ch. Les Ormes de Pez 750 | J.M. Cazes | |
2004 Clos du Marquis 750 | Société Civile du Ch. Léoville Las Cases | |
2005 Château de Camensac 750 | Château de Camensac S.A. | |
2004 Ch. Clerc Milon 750 | Domaines Barons de Rothschild | |
2002 Ch. Sociando Mallet 750 | SCEA Jean Gautreau | |
2008 Ch. Rauzan-Ségla 750 | Ch. Rausan-Ségla | |
1997 Ch. Brane-Cantenac 750 | H. Lurton, S.C.E.A. du Ch. Brane-Cantenac | |
2008 Ch. Malescot St. Exupery 750 | Jean-Luc Zuger | |
2008 Ch. Calon-Ségur 750 | S.C.E.A. Calon-Ségur | |
2006 The Winemakers' Collection Cuvée No. 2 Denis Dubourdieu | Sarl de Chateau d'Arsac | |
2004 Ch. Pontet-Canet 750 | Ste. Civil du Ch. Pontet-Canet adm. Guy Tesseron | |
2008 Le Petit Lion du Marquis de Las Cases 750 | Jean-Hubert Delon | |
2008 Ch. Lynch Bages 750 | A. Caze | |
2007 Ch. Calon-Ségur 750 | S.C.E.A. Calon-Ségur | |
2009 Ch. Gloria 750 | Domaine Martin | |
2009 Ch. Calon-Ségur 750 | S.C.E.A. Calon-Ségur | |
2007 Ch. Pontet-Canet 750 | Alfred et Gérard Tesseron | |
2006 Les Forts de Latour 750 | Sct. Civile de Vignoble de Ch. Latour | |
2009 Clos du Marquis 750 | Société Civile du Ch. Léoville Las Cases | |
2009 Alter ego de Ch. Palmer 750 | SCI Château Palmer(Mäller-Besse) | |
2002 Ch. Longueville au Baron de Pichon-Longueville 750 | Société Civile de Pichon-Longueville | |
2009 Pavillon Rouge du Ch. Margaux 750 | S.C.A. Ch. Margaux | |
1999 Ch. Longueville au Baron de Pichon-Longueville 750 | Société Civile de Pichon-Longueville | |
2004 Ch. Mouton Rothschild 750 | Baron Philippe de Rothschild g.f.a. | |
2001 Ch. Margaux 750 | S.C.A. Ch. Margaux | |
2001 Ch. Latour 750 | Sct. Civile de Vignoble de Ch. Latour | |
1996 Ch. Mouton Rothschild 750 | Baronne Philippene de Rothschild g.f.a. | |
1990 Ch. Mouton Rothschild 750 | Baron Philippe de Rothschild g.f.a. | |
1985 Ch. Mouton Rothschild 750 | Baron Philippe de Rothschild g.f.a. | |
2007 Ch. Margaux 750 | S.C.A. Ch. Margaux | |
Graves 750 |
||
1989 Domaine de Chevalier Rouge 750 | S. C. Domaine de Chevalier(Olivier Bernard) | |
Saint-Émilion 750 |
||
2008 Clos des Rêves 750 | Catherine et Gregory Leymarie | |
2007 Clos des Rêves 750 | Catherine et Gregory Leymarie | |
2009 Trois Origines AOC Saint-Émilion 750 | S.A.R.L. Trois Origines(Blanchard - Derenoncourt - Lavenu) | |
1983 Vincent Saincrit 750 | C.V.B. | |
2008 Ch. Beau-Séjour Bécot 750 | Château Bécot | |
2008 Ch. Canon-la-Gaffeliére 750 | Comtes de Neipperg | |
2000 Ch. de Valandraud 750 | J. L. Thunevin et M. Andraud | |
L'Interdit de V・・・・・・・・d 750 | J. L. Thunevin et M. Andraud | |
2004 Domaine de la Part des Anges 750 | Catherine et Gregory Leymarie | |
2002 Domaine de la Part des Anges 750 | Catherine et Gregory Leymarie | |
2005 Domaine de la Part des Anges 750 | Catherine et Gregory Leymarie | |
2000 Domaine de la Part des Anges 750 | Catherine et Gregory Leymarie | |
2007 Domaine de la Part des Anges 750 | Catherine et Gregory Leymarie | |
2008 Domaine de la Part des Anges 750 | Catherine et Gregory Leymarie | |
2005 la Salle de Ch. Poujeaux 750 | Jean Tbeil | |
Pomerol 750 |
||
2008 Clos René 750 | S.C.E.A. Garde-Lasserre | |
2006 Le Jardin de Petit-Village 750 | Société Civil du Château Petit Village | |
1999 Fugue de Nenin 750 | S. C. A. du Château Nenin(Domaine Delon) | |
2003 Ch. Petit Village 750 | Société Civil du Château Petit Village | |
2000 Ch. Clinet 750 | S.C. du Ch. Clinet | |
1994 Ch. Petrus 750 | Mme L.P. Lacoste-Loubat(Jean-Pierre Moueix) | |
1997 Ch. Petrus 750 | Mme L.P. Lacoste-Loubat(Jean-Pierre Moueix) | |
2006 Ch. Girolate 750 | Despagne | |
2005 Roc de Cambes 750 | François et Emilie Mitjavile | |
Bourgogne 750 |
||
2009 Bourgogne Rouge 750 | Maison Leroy | |
2009 Bourgogne La Croix Blanche 750 | Domaine Cécile Tremblay | |
2009 Bourgogne Rouge 750 | Méo Camuzet Frère & Sœurs | |
2005 Franc de Pied AOC Bourgogne Rouge 750 | Domaine Philippe Charlopin | |
2004 AOC Bourgogne Rouge 750 | Domaine Leroy | |
Beaujolais 750 |
||
Côte de Nuits 750 |
||
2009 Chambolle-Musigny 750 | Domaine Stephane Magnien | |
2009 Vosne Romanée Aux Réas 750 | Domaine François Gerbet | |
2009 Morey-Saint-Denis Cuvée Gabin 750 | Domaine Castagnier | |
2008 Vosne Romanée Vieille Vigne 750 | Jean-Phillipe Marchand | |
2004 Vosne Romanée Les Suchots 750 | Domaine Michel Noëllat et Fils | |
2000 Gevrey Chambertin 750 | Domaine Henri Rebourseau | |
2010 Gevrey Chambertin Vieille Vigne 750 | Domaine Fourrier | |
2009 Vosne Romanée 750 | Domaine Robert Arnoux-Lachaux | |
2009 Bourgogne Côte de Nuits-Villages 750 | Maison Leroy | |
2008 Chambolle-Musigny 750 | Domaine Arnoux-Lachaux | |
2006 Marsannay 750 | Méo Camuzet Frère & Sœurs | |
2005 Morey-Saint-Denis Aux Petites Noix 750 | Jean-Paul Magnien | |
2004 Vosne Romanée Suchots 750 | Chanson Père & Fils | |
2009 Fixin 750 | Maison Leroy | |
2009 Chambolle-Musigny 750 | Maison Chanson | |
2006 Chambolle-Musigny Les Sentiers 750 | Domaine Jean-Paul Magnien | |
2004 Vosne Romanée 750 | Domaine Mugneret-Gibourg | |
2000 Gevrey Chambertin Aux Echezeaux 750 | Domaine Edouard Bryczek | |
2009 Gevrey Chambertin 750 | Méo Camuzet Frère & Sœurs | |
2006 Vosne Romanée Les Chalandins 750 | Domaine Audifred | |
2006 Vosne Romanée Aux Chaumes Perdrix 750 | Domaine Audifred | |
2006 Nuits-St.-Georges Les Roncières 750 | Domaine Robert Chevillon | |
2006 Fixin 750 | Méo Camuzet Frère & Sœurs | |
1999 Chambertin 750 | Jean-Claude Belland | |
2009 Gevrey Chambertin 750 | Philippe Pacalet | |
2008 Gevrey Chambertin 750 | Domaine Philippe Charlopin-Parizot | |
2007 Vosne Romanée Vieilles Vignes 750 | Domaine Cécile Tremblay | |
2002 Clos de Vougeot 750 | Domaine Faiveley | |
1986 Chambertin 750 | Adrien Belland | |
2008 Vosne Romanée 750 | Domaine Philippe Charlopin-Parizot | |
1999 Nuits-Saint-Georges Les Procès 750 | Domaine Robert Arnoux | |
2009 Vosne Romanée Vieilles Vignes 750 | Domaine Cécile Tremblay | |
2009 Vosne Romanée Les Chaumes 750 | Domaine François Lamarche | |
2009 Vosne Romanée Les Barreaux 750 | Anne Gros | |
2009 Chambolle-Musigny Les Cabottes 750 | Domaine Cécile Tremblay | |
2009 Chambolle-Musigny La Combes d'Orveau 750 | Anne Gros | |
2006 Chambolle-Musigny Les Amouruses 750 | Joseph Drouhin | |
2003 Gevrey Chambertin Clos Saint-Jacques 750 | Domaine Louis Jadot | |
2004 Vosne Romanée Vieille Vigne 750 | Domaine Cecil Tremblay | |
2003 Vosne Romanée Vieille Vigne 750 | Domaine Cecil Tremblay | |
2000 Charme-Chambertin 750 | Domaine Henri Rebourseau | |
2009 Échezeaux 750 | Domaine François Lamarche | |
2008 Échezeaux 750 | Domaine François Lamarche | |
2007 Vosne Romanée 750 | Domaine Bizot | |
2006 Échezeaux 750 | Jean-Marc Millot | |
