2018年12月のおすすめワイン
【2018年12月】
大阪は北新地屈指の豊富なワインコレクションがございます。詳しくはご来店時にお訪ねください。
シニアソムリエがあなたに合うワインをご提案いたします。
お薦めグラスワイン
グラスシャンパン
- N.V. スーヴェラン・ブリュット - アンリオ
グラスワイン 白
- 2016 Sancerre Blanc Domaine Daulny 750 Etienne Daulny
- 2015 Plenio DOCG Castelli di Jesi Verdicchio C.R. Umani Ronchi S.P.A.
- 2014年 シャブリ 1級畑ヴァイヨン - ウィリアム・フェーヴル
- 2016 Malterdinger Bienenberg Wei∫er Burgunder [H] Q.B.A.T Weingut Bernhard Huber
グラスワイン 赤
- 2016年 ヤラ・バレイ ピノ・ノワール ホドルス・クリーク
- 2014年 シュペートブルグンダー QbA トロッケン ベルンハルト・フーバ
- 2013 Cúmaro D.O.C.G. Conero Rosso Riserva Umani Ronchi S.P.A.
- 2013年 ハンズ・オブ・タイム ナパ・ヴァレイ スタッグス・リープ
The Recommended Wine
- 0000 Brut Premiere Cuvée 750 Bruno Paillard
- 2013 Cenyth 750 Cenyth(Vérité) (60CF, 19CS, 16Mr, 05Mal)
- 赤2015年 シラーズ マクラーレン・ヴェイル サミュエルズ・ゴージ
- 白2015年 ブラインドフォールド カルフォルニア オリン・スウィフト(Ch, Vig, Rou, Mar)
- 赤2015年 グルナッシュ マクラーレン・ヴェイル サミュエルズ・ゴージ
- 2014 California Geyserville 750 Ridge Vineyards
- 赤2014年 ソーン メルロ カルフォルニア オリン・スウィフト
- 赤2015年 ゾーレンバーグ ガメイ ビーチワース B&J・モレイ
- 白2015年 Ch.ド・シャサーニュ・モンラッシェ ドメーヌ・バデ・ミュール
- 赤2014年 カッティングス カベルネ・ソーヴィニョン オリン・スウィフト
- 赤2013年 Ch.パヴィ・マッカン AOCサンテミリオン第一特別級
- 赤2013年 Ch.プティ・ヴィラージュ AOCポムロール
- 2014 Minotaur Reserve Shiraz McLaren Vale 750
- 2004 Monte Bello 750 Ridge Vineyards
【2018年12月】
0000 Bubbles Quarter 000 | ||||
0000 Brut Imp_rial 200 | Mo_t et Chandon | |||
0000 Bubbles Half Bottles 375 | ||||
0000 Terroirs Blanc d e Blancs Grand Cru Brut 375 | Agrapart & Fils | |||
0000 Brut Imp_rial 375 | Mo_t et Chandon | |||
0000 Krug Grande Cu v_e Brut 375 | Krug S.A. | |||
0000 Ros_ Imperial 37 5 | Mo_t et Chandon | |||
0000 Sweet wines Hailf Bottles 375 | ||||
2008 Castelnau de Su duiraut 375 | S.N.C.E. du Ch_teau Suduiraut | |||
1989 Ch. Suduiraut 37 5 | S.N.C.E. du Ch_teau Suduiraut | |||
2003 _rziger W_rzgart en Riesling Beerenauslese 375 | Rebenhof | |||
2004 _rziger W_rzgart en Riesling Eiswein 375 | Rebenhof | |||
2005 Gundheimer Ber gkloster Chardonnay Riesling Eiswein 375 | Weinhof Hubert Schreiber | |||
2008 California Rouss anne "Jinete Bajo" 375 | Elaine & Manfred Krankl of Sine Qua Non | |||
2007 Tokaj Eszencia 375 | Bodegas Oremus | |||
2010 Auslese Cuv_e 3 75 | Abf_ller Kracher GmbH | |||
0000 White Half Bottles 375 | ||||
2004 Puligny Montrac het 375 | Louis Jadot | |||
2002 Corton-Charlem agne 375 | Louis Latour | |||
2006 Corton-Charlem agne 375 | Domaine des H_ritieres Louis Jadot | |||
0000 Alsace 375 | ||||
2005 Andlau Riesling 375 | Marc Kreydenweiss | |||
1999 Gaia & Rey Char donnay Langhe D.O.C. 375 | Anjero Gaja | |||
0000 Chille375 | ||||
0000 Red Wine Half Bottles 375 | ||||
0000 Bordeaux 375 | ||||
2015 Ch. Lagrange 37 5 | Ch. Lagrange Sarl | |||
0000 Bourgogne 375 | ||||
2004 Chambolle-Musi gny La Combes d'Orveau 375 | Domaine Jean Grivot | |||
2004 Vosne Roman_e Bossi_res 375 | Domaine Jean Grivot | |||
2001 Clos de Vougeot 375 | Domaine Jean Grivot | |||
2015 Fleurie 375 | Domaine des TerresDor_es | |||
2000 Hermitage La Si zeranne 375 | M. Chapoutier | |||
0000 Italy 375 | ||||
1999 Barbaresco 375 | Anjero Gaja | |||
2004 Testamatta I.G.T . Toscana 375 | BiBi Graetz | |||
0000 United States of America375 | ||||
2009 Rindo Napa Vall ey Red Wine 375 | Kenzo Estate | |||
2012 Rindo Napa Vall ey Red Wine 375 | Kenzo Estate | |||
2013 Asuka Cabernet Franc Napa Valley 375 | Kenzo Estate | |||
2013 Rindo Napa Vall ey Red Wine 375 | Kenzo Estate | |||
0000 Chille375 | ||||
2000 Condrieu Les Ay guets 500 | Yve Cuilleron | |||
2007 Tokaj Asuz_ 5 P utonyos 500 | Bodegas Oremus | |||
0000 VdT Roussilliere M.M.IV 500 | Yve Cuilleron | |||
1997 Tomi Rouge Res erve Special 720 | Suntory Tomi no Oka Winery | |||
1990 Tomi Rouge Res erve Special 720 | Suntory Tomi no Oka Winery | |||
0000 Bubbles 750 | ||||
0000 Ice Imp_rial 750 | Mo_t et Chandon | |||
0000 Nectar Imp_rial 750 | Mo_t et Chandon | |||
N.V. Brut Nature 750 | ||||
0000 Cuv_e Tradition Brut 750 | Louis de Custine | |||
0000 Special Cuv_e 7 50 | Bollinger | |||
0000 Extra Brut Premi ere Cuv_e 750 | Bruno Paillard | |||
0000 Brut Premiere C uv_e 750 | Bruno Paillard | |||
0000 Souverain Brut 7 50 | S.A.S. Champagne Henriot | |||
0000 Esprit Nature 75 0 | Henri Giraud | |||
N.V. Les 7 Crus Brut 7 50y | Agrapart & Fils | |||
N.V. Blanc de Blancs Grand Vru Brut 750 | Pertois-Moriset | |||
0000 Pur Chardonnay Brut Reserve 750 | Duval-Leroy | |||
0000 Brut Imp_rial 750 | Mo_t et Chandon | |||
2008 Blanc de Blancs Brut 750 | Ayala & Co | |||
0000 Terroirs Blanc d e Blancs Grand Cru Extra Brut 750 | Agrapart & Fils | |||
0000 Brut Reserve Cu v_e Paolp Basso 750 | Duval-Leroy | |||
0000 Blanc de Blancs Grand Cru Extra Brut 750 | Bruno Paillard | |||
0000 Blanc de Blancs Brut 750 | S.A.S. Champagne Henriot | |||
2008 Rilly La Montagn e Grand Celier d'Or 1er Cru Brut 750 | Vilmart & Cie | |||
2007 Min_ral Blanc de Blancs Grand Cru Extra Brut 750 | Agrapart & Fils | |||
0000 Ponsardin Yello w Label Brut 750 | Veuve Clicquot | |||
N.V. Venice Simpson Orient-Express Premier Cru Cuvee Speciale Brut 750 | Champagne Lechere(Union Champagne) | |||
2004 La Grande Ann_ e Brut 750 | Bollinger | |||
2002 Infinite Eight Bru t 750 | Cooperative Regionale des Vins de Champagne Reims | |||
0000 Cuv_e Royale Bl anc de Blancs Brut 750 | Joseph Perrier | |||
M.V. F_t de Ch_ne A_ Grand Cru Brut [Cellar Infini Bottle] 750 | Henri Giraud | |||
0000 Extra Brut Extra Old 750 | Veuve Clicquot | |||
0000 Code Noir Brut 7 50 | Henri Giraud | |||
0000 Cuv_e 555 Brut 750 | Voirin-Jumel | |||
2006 Brut Nature Loui s Roederer et Philippe Starck 750 | Louis Roederer | |||
1999 Cuv_e Louise 75 0 | Pommery | |||
0000 Ultra Brut 750 | Laurent Perrier | |||
2007 Avizoise Blanc d e Blancs Grand Cru Extra Brut 750 | Agrapart & Fils | |||
2003 Brut Grand Cru Mill_sime 750 | Egly-Ouriet | |||
MV09 F_t de Ch_ne A _ Grand Cru Brut [Cellar Infini Bottle] 750 | Henri Giraud | |||
0000 Napoleon Blanc de Blancs Brut 750 | S.A.S. Ch. & A. Prieur | |||
2004 La Grande Dam e Brut 750 | Veuve Cliquot | |||
2004 Cuv_e Dom Peri gnon Brut Luminas Bottle 750 | Mo_t et Chandon | |||
0000 F_t de Ch_ne A_ Grand Cru Brut MV Ros_ 750 | Henri Giraud | |||
2000 Cuv_e des Ench anteleurs Brut 750 | S.A.S. Champagne Henriot | |||
1999 Philippannat Clo s des Goisses Brut 750 | Philipponnat | |||
0000 Code Noir Brut 7 50 | Henri Giraud | |||
2009 Spector Limited Edition Mill_sime 750 | Bollinger | |||
2008 Cuv_e Dom Peri gnon Brut Legacy Edition 750 | Mo_t et Chandon | |||
2007 Cristal Brut 750 | Louis Roederer | |||
0000 Krug Grande Cu v_e Brut 750 | Krug S.A. | |||
1996 R.D. Extra Brut 7 50 | Bollinger | |||
0000 Code Noir Brut 7 50 | Henri Giraud | |||
2002 R.D. Extra Brut 7 50 | Bollinger | |||
1996 N. P. U. Brut 750 | Bruno Paillard | |||
2006 Cristal Brut 750 | Louis Roederer | |||
1999 F_t de Ch_ne Br ut 750 | Henri Giraud | |||
2000 Cuv_e Dom Peri gnon Brut Ros_ 750 | Mo_t et Chandon | |||
2006 Salon Blanc de Blancs Le Mesnil Brut 750 | Salon | |||
2000 Vieille Vigne Fra n_aises Blanc de Noir Brut 750 | Bollinger | |||
2004 F_t de Ch_ne Gr and Cru Blanc de Blancs Brut 750 | Henri Giraud | |||
2007 Vieille Vigne Fra n_aises Blanc de Noir Brut 750 | Bollinger | |||
1993 Cuv_e Dom Peri gnon R_serve de l'Abbaye 750 | Mo_t et Chandon | |||
2002 F_t de Ch_ne Gr and Cru Blanc de Blancs Brut 750 | Henri Giraud | |||
1990 F_t de Ch_ne Gr and Cru Blanc de Blancs Brut 750 | Henri Giraud | |||
1996 N. P. U. Brut 750 | Bruno Paillard | |||
N.V. R_serve S_lectio n Le Mesnil sur 0ger Blac de Blancs Grand Cru Brut R_coltant-Manipulant 750 | Michel Turgy | |||
N.V. Cuv_e Prestige B lanc de Blancs Grand Cru Brut 750 | Franck Bonville | |||
N.V. Le Mesnil sur 0g er Blac de Blancs Grand Cru Brut 750 | Michel Turgy | |||
0000 Cuv_e Les Belle Voyes Blanc de Blancs Grand Cru Brut 750 | Franck Bonville | |||
0000 Initial Grand Cru Blanc de Blancs Brut (Cette bouteille a _t_ D_gorg_e le:22 Juillet 2010) 750 | Jacques Selosse | |||
0000 Grand Cru Blanc de Blancs Brut 750 | Jacques Selosse | |||
0000 Lieux-Dits Le Me snil sur Oger Les Carelles Grand Cru Blanc de Blancs Extra Brut (Cette bouteille a _t_ D_gorg_e le:13 Avril 2011) 750 | Jacques Selosse | |||
2006 Cuv_e Charlema gne Grand Cru Blanc de Blancs Brut 750 | Guy Charlemagne | |||
2004 Mesnill_sime Gr and Cru Le Mesnil sur Oger Brut 750 | Guy Charlemagne | |||
2002 La Vigne d'Or Bl anc de Meuniers Extra Brut 750 | Tarlant | |||
2000 La Vigne d'Anta n Blanc de Blancs Extra Brut 750 | Tarlant | |||
0000 Brut Reserve FIFA Brasil World Cup Bottle 750 | Taittinger | |||
N.V. Grande R_serve _ Rilly La Montagne 1er Cru Brut 750 | Vilmart & Cie | |||
2005 C_ur de Cuv_e _ Rilly La Montagne 1er Cru Brut 750 | Vilmart & Cie | |||
2004 C_ur de Cuv_e _ Rilly La Montagne 1er Cru Brut 750 | Vilmart & Cie | |||
2007 Quadrille Cr_ma nt de Loire Brut 750 | Langlois-Ch_teau | |||
N.V. Montlouis sur Loi re M_thode Traditionnelle Brut 750 | Fran_ois Chidaine | |||
2011 Royal Seyssel C uv_e Priv_e 750 | Lambert de Seyssel | |||
2016 Samas Isola dei Nuraghi I.G.T. 750 | Agricola Punica | |||
0000 D.O.C.G. Franci acorta Numero Zero Dosaggio Zero 750 | Tenuta Villa Crespia | |||
0000 Brut Metodo Cla ssico 750 | Azienda Marramiero s.r.l. | |||
2008 Blanc de Bleu C uv_e Mousseux 750 | Premium Vintage Cellars | |||
0000 Cordon Negro G ran Seleccion Brut 750 | Freixenet | |||
2007 Traditional Meth od Pinot Noir Chardonnay 750 | Tyrrell's Vineyards | |||
2013 Blanc de Blanc Petillant 750 | Lucy Margaux | |||
2006 Chardonnay Brut Grande Reserve 750 | Vi_a Tarapaca ex Zavala S.A. | |||
0000 Ros_ Imperial 75 0 | Mo_t et Chandon | |||
0000 Cumi_res Premi er Cru Ros_ de Saign_e Brut 750 | Ren_ Geoffroy | |||
0000 Ros_ Dame-Jan e _ H_mart Brut 750 | Henri Giraud | |||
2006 Brut Ros_ 750 | Bollinger | |||
2004 La Grande Ann_ e Brut Ros_ 750 | Bollinger | |||
0000 Cuv_e Paradis R os_ 750 | Alfred Gratien | |||
2000 Rilly La Montagn e Grand Celier Rubis 1er Cru Brut 750 | Vilmart & Cie | |||
2004 La Grande Dam e Brut Ros_ 750 | Veuve Cliquot | |||
0000 Ros_ Brut 750 | Royer P_re et Fils | |||
N.V. Brut Ros_ M_tho de Traditionnelle 750 | Domaine Chandon | |||
0000 Sweet wine 750 | ||||
2004 Ch. Filhot 750 | R. de Filhot, Conseiller au Parlement | |||
1984 Ch. Guiraud 750 | S.C.A. du Ch_teau Guiraud | |||
2006 Ch. Suduiraut 75 0 | S.N.C.E. du Ch_teau Suduiraut | |||
2002 Ch. Lafaurie-Pey raguey 750 | Ch. Lafaurie-Peyraguey S.A.S. | |||
1978 Ch. Guiraud 750 | S.C.A. du Ch_teau Guiraud | |||
1984 Ch. La Tour Blanche 750 | ||||
1998 Ch. d'Yquem 75 0 | Lur Saluce | |||
2005 AOC Coteaux du Layon Le Pont Martin Domaine Les Grandes Vignes 750 | g.a.e.c. Vaillant | |||
1961 Rivesaltes Ch_te au Las Collas Vin Doux Naturel 750 | Jacques Baibe | |||
2015 Kestener Paulins berg Riesling Pr_dikatswein Kabinett 750 | St. Nikolaus Gmbh | |||
2017 Scharzhofberger Sp_tlese Riesling 750 | Erzeugerabf_llung Egon M_ller zu Scharzhof | |||
2017 Wiltinger Braune Kupp Auslese Riesling Le Gallais 750 | Erzeugerabf_llung Egon M_ller zu Scharzhof | |||
1990 Graacher Himm elreich Riesling Beerenauslese 750 | Weingut Otto Pauly | |||
2010 I Vignaiolio di Sa nt Stefano Moscato d'Asti 750 | Ceretto | |||
2011 Tokaj Furmint M andolas 750 | Bodegas Oremus | |||
0000 White wine 750 | ||||
Bordeaux 750 | ||||
2008 Domaine de Che valier Blanc 750 | S. C. Domaine de Chevalier(Olivier Bernard) | |||
1971 Domaine de Che valier Blanc 750 | Jean Ricard | |||
1985 "Y" 750 | Lur Saluce | |||
2003 Blanc de Valand raud No. 1 750 | Jean-Luc Thunevin | |||
00 00 Entre-Deux-Mer 750 | ||||
2016 AOC Bourgogne Chardonnay Clos de la Combe 750 | Jean Chartron | |||
0000 Bourgogne 750 | ||||
2011 Vin de France Bl anc 750 | Domaine Prieur_ Roch | |||
2000 Bourgogne Aligo t_ Sous Chatelet 750 | Domaine d'Auvenay | |||
2010 Saint-Bris Sauvi gnon 750 | William Fevre | |||
2015 Chablis Premier Cru Vaillons 750 | Domaine William Fevre | |||
2015 Chablis Grand C ru Les Clos 750 | Domaine William Fevre | |||
2014 Marsannay Blan c La Montagne 750 | Olivier Guyot | |||
2010 AOC Bourgogne Blanc 750 | Domaine Albert Grivault | |||
2015 Pernand-Vergele sses 1er Cru Les Caradeux 750 | Domaine Chanson P_re & Fils | |||
2015 Ch_teau de Cha ssagne Montrachet 750 | Domaine Bader-Mimeur | |||
2013 Puligny Montrac het Les Corv_es des Vignes 750 | Domaine Philippe Chavy | |||
2012 Meursault Le Li mozin 750 | Domaine Michelot | |||
2008 Meursault Goutt es d'Or 750 | Domaine Fabien Coche | |||
2008 Meursault Au Vill age 750 | Denis Boussey | |||
2005 Puligny Montrac het C_ur de Pierres 750 | Fr_d_ric Magnien | |||
2013 Puligny Montrac het 750 | Domaine Jacque Carillon | |||
2010 Puligny Montrac het Les Perri_res 750 | Domaine Jacque Carillon | |||
2010 Meursault 750 | Philippe Pacalet | |||
1999 Meursault 750 | Maison Louis Latour | |||
2010 Puligny Montrac het Les Perri_res 750 | Louis Carillon et Fills | |||
2013 Puligny Montrac het 750 | Etienne Sauzet | |||
2013 Puligny Montrac het 1er Cru Champs-Canet 750 | Domaine Ramonet | |||
2010 Corton-Charlem agne 750 | Bastion de L'Oratoire Chanson | |||
2007 Corton-Charlem agne 750 | Bonneau du Martray | |||
1997 Meursault Les G outtes d'Or 750 | Domaine d'Auvenay | |||
2014 Rully Blanc 750 | Bastion de L'Oratoire Chanson | |||
2010 Pouilly Fuiss_ 75 0 | Bouchard P_re & Fils | |||
2010 Macon-Verz_ 75 0 | Domaine Leflaive | |||
2009 Le Mesnil Vin Bl anc des Coteaux Champnois 750 | Bruno Paillard | |||
2008 Le Mesnil Vin Bl anc des Coteaux Champnois 750 | Bruno Paillard | |||
0000 Alsace 750 | ||||
N.V. Cr_mant d'Alsac e Brut Paul-Edouard 750 | Bott-Geyl(Jean Christophe Bott) | |||
2013 Alsace Gewurtzt raminer 750 | J. Wunsch $ Mann | |||
2010 Grafenreben Lie u-Dit Riesling 750 | Bott-Geyl(Jean Christophe Bott) | |||
2016 Alsace Kritt Gew urtztraminer Les Charmes 750 | Domaine Marc Kreydenweiss | |||
2012Pfingstberg Riesli ng Alsace Grand Cru 750 | Camille Braun & Fils | |||
2008 Furstentum Alsa ce Grand Cru Gewurtztraminer 750 | Bott-Geyl(Jean Christophe Bott) | |||
2011 Le Ch_teau Kast elberg Riesling Alsace Grand Cru 750 | Domaine Marc Kreydenweiss | |||
2009 Le Ch_teau Kast elberg Riesling Alsace Grand Cru 750 | Domaine Marc Kreydenweiss | |||
2011 Muscadet de S_ vre et Maine sur Lie Vieille Vigne Cuv_e Choisie 750 | Domaine des Dorices | |||
2012 Pouilly Fum_ 75 0 | Langlois-Ch_teau | |||
2009 Pouilly Fum_ Ba ron de L 750 | Ladoucette | |||
0000 Anjou et Saumur 750 | ||||
2008 Saumur Blanc Vi eille Vignes Domaine Langlois Ch_teau 750 | Langlois-Ch_teau | |||
0000 Touraine 750 | ||||
0000 Vall_e de Loire 750 | ||||
2006 Suzanne Chardo nnay d'Auvergne Domaine la Boh_me 750 | Domaine la Boh_me(Patrick Bouju) | |||
2012 Sancerre Les M onts Damne's 750 | Pascal Cotat | |||
2012 Sancerre La Gra nde C_te 750 | Pascal Cotat | |||
0000 Rh_ne 750 | ||||
2008 Ab_lia AOC C_t es du Rh_ne 750 | Cave C_cilia Chantec_tes | |||
2010 Viognier VdP de s Collines Rhodaniennes 750 | Yve Cuilleron | |||
2004 Ch_teauneuf du Pape Henri Bonneau 750 | G.A.E.C. Henri Bonneau & Fils | |||
2006 Ch_teauneuf du Pape Cuv_e Marie Beurrier 750 | G.A.E.C. Henri Bonneau & Fils | |||
2003 Ch_teauneuf du Pape Cuv_e Marie Beurrier 750 | G.A.E.C. Henri Bonneau & Fils | |||
2009 Ch_teauneuf du Pape Roussanne Vieille Vigne 750 | Ch_teau de Beaucastel | |||
2004 Ch_teauneuf du Pape R_serve des C_lestins 750 | G.A.E.C. Henri Bonneau & Fils | |||
2010 Ch_teauneuf du Pape R_serve des C_lestins 750 | G.A.E.C. Henri Bonneau & Fils | |||
N.V. Les Rouliers 750 | G.A.E.C. Henri Bonneau & Fils | |||
2000 Condrieu La Peti te C_te 750 | Yve Cuilleron | |||
2000 Condrieu Les Ch aillets 750 | Yve Cuilleron | |||
2013 Mon Blanc Char donnay I.G.P. Pays de C_te de Thongue 750 | Domaine de Montrose | |||
2017 Prima Nature Ch ardonnay 750 | G_rard Bertrand au Domaine Cigalus | |||
2017 Cigalus Blanc I. G.P. Aude Hauterive 750 | G_rard Bertrand au Domaine Cigalus | |||
2010 Mas de Daumas Gassac Blanc VDP de L'Herault 750 | Moulin de Gassac(V. Guilbert de la Vaissi_re) | |||
2008 Domaine de la G range des P_res Blanc 750 | V. Guilbert de la Vaissi_re | |||
0000 Jura 750 | ||||
0000 Germany 750 | ||||
2015 Wei∫er Burgunde r Q.B.A. Trocken 750 | Weingut Bernhard Huber | |||
2011 Wei∫er Burgunde r Q.B.A. Trocken 750 | Weingut Bernhard Huber | |||
2016 Malterdinger Bie nenberg Wei∫er Burgunder [H] Q.B.A. Trocken 750 | Weingut Bernhard Huber | |||
2014 Malterdinger Bie nenberg Wei∫er Burgunder [H] Q.B.A. Trocken 750 | Weingut Bernhard Huber | |||
2012 Chardonnay Qu alit_tswein Trocken Trocken 750 | Weingut Bernhard Huber | |||
2010 Chardonnay Q.B .A. Trocken 750 | Weingut Bernhard Huber | |||
2010 Hecklinger Schlo ssberg Chardonnay "R" Qualit_tswein Trocken 750 | Weingut Bernhard Huber | |||
2008 Bernkasteler Do ctor Riesling Kabinett trocken 750 | Weingut Wwe. Dr. H. Thanisch - Erben Thanisch | |||
2016 Riesling QbAT 7 50 | Weingut Friedrich Becker | |||
2012 Sauvage Riesling Q.b.A. Trocken Rheingau 750 | Georg Breuer | |||
2016 Sauvage Riesling Q.b.A. Trocken Rheingau 750 | Georg Breuer | |||
2011 Riesling R_desh eim Berg Schlossberg Q.b.A. Trocken Rheingau 750 | Georg Breuer | |||
2008 Orleans R_desh eim Berg Schlossberg Q.b.A. Trocken Rheingau 750 | Georg Breuer | |||
0000 Italy 750 | ||||
2011 Langhe Bianco D.O.C. not filtered limited edition for Japan 750 | Azienda Agricola Matteo Correggia | |||
2008 Educato Chardo nnay D.O.C. Langhe 750 | Elio Grasso | |||
2007 Langhe Bianco D.O.C. 750 | Azienda Agricola Matteo Correggia | |||
2015 Alteni di Brassic a D.O.P. Langhe 750 | Anjero Gaja | |||
2007 Rossj-Bass Char donnay D.O.C. Langhe 750 | Anjero Gaja | |||
2009 Gaia & Rey Char donnay Langhe D.O.C. 750 | Anjero Gaja | |||
2010 Lugana D.O.C. L ombardia 750 | Azienda Agricola Ca' Lojera | |||
2010 Bianco Secco IG T Veneto 750 | Quintarelli Giuseppe | |||
2008 Anima Trebbian o d'Abruzzo 750 | Azienda Marramiero s.r.l. | |||
2007 Punta di Colle IG T Chardonnay Delle Colline Pescaresi 750 | Azienda Marramiero s.r.l. | |||
2016 Ca'Marcanda Vi stamare I.G.P. Toscana 750 | Ca'Marcanda(Anjero Gaja) | |||
2007 Bugia I.G.T. Tos cana 750 | BiBi Graetz | |||
2011 DOCG Fiano di Avellino Exultet 750 | Azienda Agricola Quintodecimo | |||
2008 Falerio dei Colli Ascolani Il Brecciarolo 750 | Velenosi Ercole | |||
2015 Plenio DOCG C astelli di Jesi Verdicchio Classico Riserva 750 | Umani Ronchi S.P.A. | |||
2006 "Cimaio" IGT Ma rche 750 | Casal Farneto SRL | |||
0000 United States of America750 | ||||
2009 California Chard onnay 750 | Spellbound Wines | |||
2012 Chardonnay Nor ht Coast 750 | Chateau Saint Jean | |||
2012 Chardonnay San ta Maria Valley 750 | Tantara Winery | |||
2012 Chardonnay San ta Lucia Highlands 750 | The Pisoni Family | |||
2012 Chardonnay Tull y Rincon 750 | Tantara Winery | |||
2011 Chardonnay Sob eranes Vineyard Santa Lucia Highlands 750 | The Pisoni Family | |||
2012 Silver Unoaked Chardonnay Santa Lucia Highlands 750 | Mer Soleil Vineyard | |||
2014 Napa Valley Cha rdonnay 750 | William Hill Estate Winery | |||
2013 Napa Valley Cha rdonnay 750 | Kongsgaard Wine | |||
2010 The Judge Char donnay Napa Valley 750 | Kongsgaard | |||
2015 Blindfold Californ ia White Wine 750 | The Prisoner Wine Company | |||
2007 Zinfandel Redwo od Valley 750 | Lolonis Winery | |||
2017 Asatsuyu Sauvig non Blanc Napa Valley 750 | Kenzo Estate | |||
2016 Asatsuyu Sauvig non Blanc Napa Valley 750 | Kenzo Estate | |||
2014 Santa Barbara C ounty Chardonnay 750 | Nielson Winery(by Byron) | |||
2007 California White Wine "Body & Soul" 750 | Elaine & Manfred Krankl of Sine Qua Non | |||
2009 California White Wine "On The Lam" 750 | Elaine & Manfred Krankl of Sine Qua Non | |||
2008 California White Wine "Kolibri" 750 | Elaine & Manfred Krankl of Sine Qua Non | |||
2014 Chardonnay Bie n Nacido Vineyard Santa Maria Valley 750 | Chanin Wine Company(Gavin Chanin) | |||
2009 Sonoma Coast Chardonnay "Les Noisetiers" 750 | Kistler Vineyards | |||
2016 Le Duc Noir Pino t Noir Sonoma Coast 750 | Secret Indulgence | |||
2013 One Sixteen Rus sian River Valley Chardonnay 750 | Kosta Browne Wines | |||
2014 Chardonnay Cen tral Coast Josh Jensen Selection 750 | Calera Wine Company | |||
2013 Chardonnay Dutt on Ranch Russian River Valley 750 | Dutton-Goldfield | |||
2005 Chardonnay Rus sian River Valley 750 | Dumol | |||
0000 Torre Abalde Bla nco 750 | Dominio de Eguren | |||
2010 Alejairen Crianz a D.O. La Mancha 750 | Alejandro Fernandez tinto Pesquera S.L. | |||
2014 Vionta Albari_o Rias Baixas D.O. 750 | Bodegas Vionta S.L.U. | |||
0000 Australia 750 | ||||
2012 Plexus Marsann e Roussanne Viognier Barossa Valley 750 | John Duval Wines | |||
2015 Eden Valley Rie sling 750 | Riverside Vintners(Powell & Son) | |||
2011 Plexus Marsann e Rousanne Viognier 750 | John Duval Wines | |||
2017 The Scallywag C hardonnay McLaren Vale 750 | Hugh Hamilton Wines | |||
2007 Tasmania Chard onnay 750 | Apsley Gorge | |||
2006 Gippsland Lily G race Chardonnay 750 | Narkoojee | |||
2015 Sorrenberg Char donnay Beechworth 750 | B & J Morey | |||
2005 Bannockburn Mu seum Release Chardonnay Geelong 750 | Bannockburn Vineyards | |||
2011 Chardonnay The Estate 750 | Bass Phillip Wines | |||
2009 Chardonnay The Estate 750 | Bass Phillip Wines | |||
2007 Premium Chardo nnay 750 | Bass Phillip Wines | |||
2009 Composition Ch ardonnay 750 | Bindi (Keith King pty ltd.) | |||
2011 Williams Crossin g Macedon Ranges Chardonnay 750 | Curly Flat Vineyard | |||
2011 Macedon Range s Chardonnay 750 | Curly Flat Vineyard | |||
2008 Fontaine Sauvig non Blanc Yarra Valley 750 | Dominique Portet | |||
2012 Art Series Marga ret River Chardonnay 750 | Leeuwin Estate | |||
2009 Art Series Marga ret River Chardonnay 750 | Leeuwin Estate | |||
2003 Art Series Marga ret River Chardonnay 750 | Leeuwin Estate | |||
0000 Chile 750 | ||||
2012 Aconcagua Cost a Sauvignon Blanc Single Vineyard D.O. Valle de Aconcagua 750 | Vi_a Errazuriz | |||
2014 Grey Chardonna y Tapihue Vineyard D.O. Valle de Casablanca 750 | Vi_a Ventisquero LTDA | |||
2016 Los Vascos Sau vignon Blanc Domaine Baron de Rothschild(Lafite) 750 | Vina Los Vascos | |||
0000 New Zealand 750 | ||||
2010 Martinborough R iesling 750 | Kusuda Wines Limited | |||
2002 Coniglio Hawkes Bay Chardonnay 750 | Morton Estate Wines LTD. | |||
2014 Cedalion Single Vineyard Chardonnay Arae Vineyard Waiheke Island 750 | Sam Harrop | |||
2011 Bannockburn Ri esling Central Otago 750 | Felton Road Wines Ltd. | |||
2011 Block 2 Chardon nay Central Otago 750 | Felton Road Wines Ltd. | |||
2017 Central Otago S auvignon Blanc 750 | Peregrine Wines | |||
2009 Millstone Marlbo rough Sauvignon Blanc 750 | Allan Scott Wines & Estate | |||
2012 Marlborough Wa irau Valley Sauvignon Blanc 750 | Ra Nui Wines Limited | |||
2015 Marlborough Sa uvignon Blanc 750 | Whitehaven | |||
2015 Dashwood Marlb orough Riesling 750 | Vavasour Wines ltd. | |||
2014 Marlborough Sa uvignon Blanc Special Cuvee 750 | Kimura Cellars | |||
