2020年1月のおすすめワイン
【2020年1月】
The Recommended Wine in March
Champagne by the Glass
- N.V. Souverain Brut 750 S.A.S. Champagne Henriot
- N.V. Esprit Nature - Henri Giraud
White Wine by the Glass
- 2017 Schiefer Riesling Alte Reben "BASF exklusiv" Kruger Rumpf
- 2018 Panamera Chardonnay California 750 Story Ridge Vineyards
- 2016 Sancerre Blanc Domaine Daulny 750 Etienne Daulny
- 2016 Chablis 1er Cru Les Vaillons Vieille Vignes 750 Jean Rijckaert
- 2014 Kronenbourg Lieu-Dit Riesling 750 Bott-Geyl(Jean Christophe Bott)
- 2011 Sonnenglanz Grand Cru Alsace Gewurtztraminer 750 Bott-Geyl(Jean Christophe Bott)
- 2016 Puligny Montrachetrsault Vieille Vigne 750 Paul Garaudet
Red Wine by the Glass
- 2015 Tinto Pesquera Crianza DO Ribera del Duero Bodegas Alejandro Fernandez
- 2014 Barossa Valley Grenache Shiraz Mataro 750 Riverside Vintners(Powell & Son)
- 2012 Tinto Pesquera Reserva 750 Alejandro Fernandez
- 2012 Condado de Haza Reserva Especial D.O. RdD Condado de Haza S.L.
- 2017 Cigalus Rouge I.G.P. Aude Hauterive 750 Gérard Bertrand au Domaine Cigalus(CS,CF,M,Sy,Cr)
- 2014 AOC Côte de Nuits Villages 750 Domaine Julien Gérard & Fils
- 2014 Spirit of 1865 Shiraz Clare Valley 750 Kilikanoon Wines
- 2016 Le Marquis de Calon-Ségur 750 S.C.E.A. Calon-Ségur
- 2016 Le Duc Noir Pinot Noir Sonoma Coast 750 Secret Indulgence(PN)
- 2013 Amarone della Valpolicella Classico 750 Gerardo Cesari SpA
Special Champagne by the Bottle
【2020年1月】
0000 Bubbles Half Bottles 375 | |
0000 Terroirs Blanc de Blancs Grand Cru Brut 375 | Agrapart & Fils |
0000 Brut Imp_rial 375 | Mo_t et Chandon |
0000 Krug Grande Cuv_e Brut 375 | Krug S.A. |
0000 Sweet wines Hailf Bottles 375 | |
2008 Castelnau de Suduiraut 375 | S.N.C.E. du Ch_teau Suduiraut |
1989 Ch. Suduiraut 375 | S.N.C.E. du Ch_teau Suduiraut |
2009 Ch. d'Yquem 375 | Lur Saluce |
2003 _rziger W_rzgarten Riesling Beerenauslese 375 | Rebenhof |
2004 _rziger W_rzgarten Riesling Eiswein 375 | Rebenhof |
2015 Westhofener Kirchspiel Riesling Beerenauslese "BASF exklusiv" 375 | Hohenfelser Hof |
2005 Gundheimer Bergkloster Chardonnay Riesling Eiswein 375 | Weinhof Hubert Schreiber |
2008 California Roussanne "Jinete Bajo" 375 | Elaine & Manfred Krankl of Sine Qua Non |
2007 Tokaj Eszencia 375 | Bodegas Oremus |
2010 Auslese Cuv_e 375 | Abf_ller Kracher GmbH |
0000 White Half Bottles 375 | |
2004 Puligny Montrachet 375 | Louis Jadot |
2002 Corton-Charlemagne 375 | Louis Latour |
2006 Corton-Charlemagne 375 | Domaine des H_ritieres Louis Jadot |
0000 Alsace 375 | |
2005 Andlau Riesling 375 | Marc Kreydenweiss |
0000 Italy375 | |
1999 Gaia & Rey Chardonnay Langhe D.O.C. 375 | Anjero Gaja |
0000 Bordeaux 375 | |
2015 Ch. Lagrange 375 | Ch. Lagrange Sarl |
0000 Bourgogne 375 | |
2004 Chambolle-Musigny La Combes d'Orveau 375 | Domaine Jean Grivot |
2004 Vosne Roman_e Bossi_res 375 | Domaine Jean Grivot |
2001 Clos de Vougeot 375 | Domaine Jean Grivot |
2015 Fleurie 375 | Domaine des TerresDor_es |
0000 C_te du Rhone 375 | |
2000 Hermitage La Sizeranne 375 | M. Chapoutier |
0000 Italy 375 | |
1999 Barbaresco 375 | Anjero Gaja |
2004 Testamatta I.G.T. Toscana 375 | BiBi Graetz |
0000 United States of America375 | |
2009 Rindo Napa Valley Red Wine 375 | Kenzo Estate |
2013 Asuka Cabernet Franc Napa Valley 375 | Kenzo Estate |
2013 Rindo Napa Valley Red Wine 375 | Kenzo Estate |
2000 Condrieu Les Ayguets 500 | Yve Cuilleron |
0000 VdT Roussilliere M.M.IV 500 | Yve Cuilleron |
1997 Tomi Rouge Reserve Special 720 | Suntory Tomi no Oka Winery |
1990 Tomi Rouge Reserve Special 720 | Suntory Tomi no Oka Winery |
0000 Bubbles 750 | |
0000 Ice Imp_rial 750 | Mo_t et Chandon |
0000 Nectar Imp_rial 750 | Mo_t et Chandon |
N.V. Brut Nature 750 | |
0000 Cuv_e Tradition Brut 750 | Louis de Custine |
N.V. Charles de Cazanove T_te de cuv_e Brut 750 | Tradition Pere & Fils |
0000 Special Cuv_e 750 | Bollinger |
0000 Extra Brut Premiere Cuv_e 750 | Bruno Paillard |
0000 Brut Premiere Cuv_e 750 | Bruno Paillard |
0000 Souverain Brut 750 | S.A.S. Champagne Henriot |
0000 Esprit Nature 750 | Henri Giraud |
N.V. Tradition Pur Pinot / Blanc de Noirs Brut 750 | Serge Mathieu |
N.V. Les 7 Crus Brut 750y | Agrapart & Fils |
N.V. Blanc de Blancs Grand Vru Brut 750 | Pertois-Moriset |
N.V. Leclerc Briant Brut Reserve 750 | Leclerc Briant |
N.V. Select T_te de Cuv_e Brut 750 | Serge Mathieu |
0000 Terroirs Blanc de Blancs Grand Cru Extra Brut 750 | Agrapart & Fils |
0000 Brut Reserve Cuv_e Paolo Basso 750 | Duval-Leroy |
0000 Blanc de Blancs Grand Cru Extra Brut 750 | Bruno Paillard |
0000 Blanc de Blancs Brut 750 | S.A.S. Champagne Henriot |
2008 Rilly La Montagne Grand Celier d'Or 1er Cru Brut 750 | Vilmart & Cie |
2007 Min_ral Blanc de Blancs Grand Cru Extra Brut 750 | Agrapart & Fils |
2004 La Grande Ann_e Brut 750 | Bollinger |
2002 Infinite Eight Brut 750 | Cooperative Regionale des Vins de Champagne Reims |
0000 Cuv_e Royale Blanc de Blancs Brut 750 | Joseph Perrier |
M.V. F_t de Ch_ne A_ Grand Cru Brut [Cellar Infini Bottle] 750 | Henri Giraud |
0000 Extra Brut Extra Old 750 | Veuve Clicquot |
0000 Code Noir Brut 750 | Henri Giraud |
0000 Cuv_e 555 Brut 750 | Voirin-Jumel |
2006 Brut Nature Louis Roederer et Philippe Starck 750 | Louis Roederer |
1999 Cuv_e Louise 750 | Pommery |
0000 Ultra Brut 750 | Laurent Perrier |
N.V. Prince Brut Tour Eiffel 750 | de Venoge |
2007 Avizoise Blanc de Blancs Grand Cru Extra Brut 750 | Agrapart & Fils |
2003 Brut Grand Cru Mill_sime 750 | Egly-Ouriet |
MV09 F_t de Ch_ne A_ Grand Cru Brut [Cellar Infini Bottle] 750 | Henri Giraud |
0000 Napoleon Blanc de Blancs Brut 750 | S.A.S. Ch. & A. Prieur |
2009 Cuv_e Dom Perignon Brut 750 | Mo_t et Chandon |
2006 La Grande Dame Brut 750 | Veuve Cliquot |
2004 La Grande Dame Brut 750 | Veuve Cliquot |
2004 Cuv_e Dom Perignon Brut Luminas Bottle 750 | Mo_t et Chandon |
0000 F_t de Ch_ne A_ Grand Cru Brut MV Ros_ 750 | Henri Giraud |
2000 Cuv_e des Enchanteleurs Brut 750 | S.A.S. Champagne Henriot |
1999 Philippannat Clos des Goisses Brut 750 | Philipponnat |
0000 Code Noir Brut 750 | Henri Giraud |
2009 Spector Limited Edition Mill_sime 750 | Bollinger |
2008 Cuv_e Dom Perignon Brut Legacy Edition 750 | Mo_t et Chandon |
2007 Cristal Brut 750 | Louis Roederer |
0000 Krug Grande Cuv_e Brut 750 | Krug S.A. |
1996 R.D. Extra Brut 750 | Bollinger |
0000 Code Noir Brut 750 | Henri Giraud |
2006 Cuv_e Belle Epoque Brut Luminas Bottle 750 | Perrier Jou_t |
2002 R.D. Extra Brut 750 | Bollinger |
1996 N. P. U. Brut 750 | Bruno Paillard |
2006 Cristal Brut 750 | Louis Roederer |
1999 F_t de Ch_ne Brut 750 | Henri Giraud |
2000 Cuv_e Dom Perignon Brut Ros_ 750 | Mo_t et Chandon |
2006 Salon Blanc de Blancs Le Mesnil Brut 750 | Salon |
2000 Vieille Vigne Fran_aises Blanc de Noir Brut 750 | Bollinger |
2004 F_t de Ch_ne Grand Cru Blanc de Blancs Brut 750 | Henri Giraud |
2007 Vieille Vigne Fran_aises Blanc de Noir Brut 750 | Bollinger |
2002 F_t de Ch_ne Grand Cru Blanc de Blancs Brut 750 | Henri Giraud |
1990 F_t de Ch_ne Grand Cru Blanc de Blancs Brut 750 | Henri Giraud |
1996 N. P. U. Brut 750 | Bruno Paillard |
N.V. R_serve S_lection Le Mesnil sur 0ger Blac de Blancs Grand Cru Brut R_coltant-Manipulant 750 | Michel Turgy |
N.V. Cuv_e Prestige Blanc de Blancs Grand Cru Brut 750 | Franck Bonville |
N.V. Le Mesnil sur 0ger Blac de Blancs Grand Cru Brut 750 | Michel Turgy |
0000 Cuv_e Les Belle Voyes Blanc de Blancs Grand Cru Brut 750 | Franck Bonville |
0000 Initial Grand Cru Blanc de Blancs Brut (Cette bouteille a _t_ D_gorg_e le:22 Juillet 2010) 750 | Jacques Selosse |
0000 Grand Cru Blanc de Blancs Brut 750 | Jacques Selosse |
0000 Lieux-Dits Le Mesnil sur Oger Les Carelles Grand Cru Blanc de Blancs Extra Brut (Cette bouteille a _t_ D_gorg_e le:13 Avril 2011) 750 | Jacques Selosse |
2004 Mesnill_sime Grand Cru Le Mesnil sur Oger Brut 750 | Guy Charlemagne |
2002 La Vigne d'Or Blanc de Meuniers Extra Brut 750 | Tarlant |
2000 La Vigne d'Antan Blanc de Blancs Extra Brut 750 | Tarlant |
0000 Brut Reserve FIFA Brasil World Cup Bottle 750 | Taittinger |
N.V. Grande R_serve _ Rilly La Montagne 1er Cru Brut 750 | Vilmart & Cie |
2005 C_ur de Cuv_e _ Rilly La Montagne 1er Cru Brut 750 | Vilmart & Cie |
2004 C_ur de Cuv_e _ Rilly La Montagne 1er Cru Brut 750 | Vilmart & Cie |
2007 Quadrille Cr_mant de Loire Brut 750 | Langlois-Ch_teau |
N.V. Montlouis sur Loire M_thode Traditionnelle Brut 750 | Fran_ois Chidaine |
2016 Samas Isola dei Nuraghi I.G.T. 750 | Agricola Punica |
0000 D.O.C.G. Franciacorta Numero Zero Dosaggio Zero 750 | Tenuta Villa Crespia |
0000 Brut Metodo Classico 750 | Azienda Marramiero s.r.l. |
2008 Blanc de Bleu Cuv_e Mousseux 750 | Premium Vintage Cellars |
0000 Cordon Negro Gran Seleccion Brut 750 | Freixenet |
0000 Cordon Negro Brut 750 | Freixenet |
2007 Traditional Method Pinot Noir Chardonnay 750 | Tyrrell's Vineyards |
2013 Blanc de Blanc Petillant 750 | Lucy Margaux |
2006 Chardonnay Brut Grande Reserve 750 | Vi_a Tarapaca ex Zavala S.A. |
0000 Cumi_res Premier Cru Ros_ de Saign_e Brut 750 | Ren_ Geoffroy |
2006 Brut Ros_ 750 | Bollinger |
2004 La Grande Ann_e Brut Ros_ 750 | Bollinger |
0000 Cuv_e Paradis Ros_ 750 | Alfred Gratien |
2000 Rilly La Montagne Grand Celier Rubis 1er Cru Brut 750 | Vilmart & Cie |
2004 La Grande Dame Brut Ros_ 750 | Veuve Cliquot |
0000 Ros_ Brut 750 | Royer P_re et Fils |
N.V. Brut Ros_ M_thode Traditionnelle 750 | Domaine Chandon |
0000 Sweet wine 750 | |
2004 Ch. Filhot 750 | R. de Filhot, Conseiller au Parlement |
1984 Ch. Guiraud 750 | S.C.A. du Ch_teau Guiraud |
2006 Ch. Suduiraut 750 | S.N.C.E. du Ch_teau Suduiraut |
2002 Ch. Lafaurie-Peyraguey 750 | Ch. Lafaurie-Peyraguey S.A.S. |
1978 Ch. Guiraud 750 | S.C.A. du Ch_teau Guiraud |
1984 Ch. La Tour Blanche 750 | |
1998 Ch. d'Yquem 750 | Lur Saluce |
1991 Ch. d'Yquem 750 | Lur Saluce |
2009 Ch. d'Yquem 750 | Lur Saluce |
2005 AOC Coteaux du Layon Le Pont Martin Domaine Les Grandes Vignes 750 | g.a.e.c. Vaillant |
1961 Rivesaltes Ch_teau Las Collas Vin Doux Naturel 750 | Jacques Baibe |
2015 Kestener Paulinsberg Riesling Pr_dikatswein Kabinett 750 | St. Nikolaus Gmbh |
2018 Scharzhof Riesling 750 | Erzeugerabf_llung Egon M_ller zu Scharzhof |
2018 Scharzhofberger Kabinett Riesling 750 | Erzeugerabf_llung Egon M_ller zu Scharzhof |
2018 Scharzhofberger Sp_tlese Riesling 750 | Erzeugerabf_llung Egon M_ller zu Scharzhof |
2017 Scharzhofberger Sp_tlese Riesling 750 | Erzeugerabf_llung Egon M_ller zu Scharzhof |
2017 Wiltinger Braune Kupp Auslese Riesling Le Gallais 750 | Erzeugerabf_llung Egon M_ller zu Scharzhof |
2018 Scharzhofberger Auslese Riesling 750 | Erzeugerabf_llung Egon M_ller zu Scharzhof |
1990 Graacher Himmelreich Riesling Beerenauslese 750 | Weingut Otto Pauly |
2017 Schiefer Riesling Alte Reben "BASF exklusiv" 750 | Kruger Rumpf |
2010 I Vignaiolio di Sant Stefano Moscato d'Asti 750 | Ceretto |
2011 Tokaj Furmint Mandolas 750 | Bodegas Oremus |
2017 Ch_teau Bel_ V_ber z hrozna750 | Erzeugerabf_llung Egon M_ller zu Scharzhof |
0000 White wine 750 | |
Bordeaux 750 | |
2008 Domaine de Chevalier Blanc 750 | S. C. Domaine de Chevalier(Olivier Bernard) |
1971 Domaine de Chevalier Blanc 750 | Jean Ricard |
1985 "Y" 750 | Lur Saluce |
2003 Blanc de Valandraud No. 1 750 | Jean-Luc Thunevin |
00 00 Entre-Deux-Mer 750 | |
0000 Bourgogne 750 | |
2017 AOC Bourgogne C_te d'Or Chardonnay 750 | Domaine Michelot |
2016 AOC Bourgogne Chardonnay Clos de la Combe 750 | Jean Chartron |
2011 Vin de France Blanc 750 | Domaine Prieur_ Roch |
2000 Bourgogne Aligot_ Sous Chatelet 750 | Domaine d'Auvenay |
2010 Saint-Bris Sauvignon 750 | William Fevre |
2017 Chablis Premier Cru Vaillons 750 | Domaine William Fevre |
2015 Chablis Premier Cru Vaillons 750 | Domaine William Fevre |
2015 Chablis Grand Cru Les Clos 750 | Domaine William Fevre |
2012 Marsannay Blanc La Montagne 750 | Olivier Guyot |
2010 AOC Bourgogne Blanc 750 | Domaine Albert Grivault |
2016 Meursault Vieille Vignes 750 | Paul Garaudet |
2015 Savigny-les-Beaune Blanc "Guettotes" 750 | Pascal Cl_mant |
2016 Puligny Montrachet 750 | Paul Garaudet |
2012 Meursault Le Limozin 750 | Domaine Michelot |
2008 Meursault Gouttes d'Or 750 | Domaine Fabien Coche |
2008 Meursault Au Village 750 | Denis Boussey |
2005 Puligny Montrachet C_ur de Pierres 750 | Fr_d_ric Magnien |
2013 Puligny Montrachet 750 | Domaine Jacque Carillon |
2017 Meursault Clos Saint-F_lix Monopole 750 | Domaine Michelot |
2016 Puligny Montrachet 750 | Fran_ois Carillon |
2010 Puligny Montrachet Les Perri_res 750 | Domaine Jacque Carillon |
2010 Meursault 750 | Philippe Pacalet |
1999 Meursault 750 | Maison Louis Latour |
2017 Puligny Montrachet 750 | Pascal Cl_mant |
2010 Puligny Montrachet Les Perri_res 750 | Louis Carillon et Fills |
2017 Puligny Montrachet 750 | Etienne Sauzet |
2014 Meursault Genevri_res 1er Cru 750 | Domaine Michelot |
2013 Puligny Montrachet 750 | Etienne Sauzet |
2010 Corton-Charlemagne 750 | Bastion de L'Oratoire Chanson |
2013 Meursault Charmes 1er Cru 750 | Domaine Michelot |
2015 Meursault Perri_res 1er Cru 750 | Domaine Michelot |
2016 Puligny Montrachet 1er Cru Clavoillon 750 | Domaine Leflaive |
2007 Corton-Charlemagne 750 | Bonneau du Martray |
2017 Corton-Charlemagne 750 | Pascal Cl_mant |
1997 Meursault Les Gouttes d'Or 750 | Domaine d'Auvenay |
2010 Pouilly Fuiss_ 750 | Bouchard P_re & Fils |
2009 Le Mesnil Vin Blanc des Coteaux Champnois 750 | Bruno Paillard |
2008 Le Mesnil Vin Blanc des Coteaux Champnois 750 | Bruno Paillard |
0000 Alsace 750 | |
N.V. Cr_mant d'Alsace Brut Paul-Edouard 750 | Bott-Geyl(Jean Christophe Bott) |
2013 Alsace Gewurtztraminer 750 | J. Wunsch $ Mann |
2010 Grafenreben Lieu-Dit Riesling 750 | Bott-Geyl(Jean Christophe Bott) |
2012Pfingstberg Riesling Alsace Grand Cru 750 | Camille Braun & Fils |
2014 Kronenbourg Lieu-Dit Riesling 750 | Bott-Geyl(Jean Christophe Bott) |
2011 Sonnenglanz Grand Cru Alsace Gewurtztraminer 750 | Bott-Geyl(Jean Christophe Bott) |
2008 Furstentum Alsace Grand Cru Gewurtztraminer 750 | Bott-Geyl(Jean Christophe Bott) |
2011 Le Ch_teau Kastelberg Riesling Alsace Grand Cru 750 | Domaine Marc Kreydenweiss |
2011 Muscadet de S_vre et Maine sur Lie Vieille Vigne Cuv_e Choisie 750 | Domaine des Dorices |
2012 Pouilly Fum_ 750 | Langlois-Ch_teau |
2009 Pouilly Fum_ Baron de L 750 | Ladoucette |
0000 Anjou et Saumur 750 | |
2008 Saumur Blanc Vieille Vignes Domaine Langlois Ch_teau 750 | Langlois-Ch_teau |
0000 Touraine 750 | |
0000 Vall_e de Loire 750 | |
2006 Suzanne Chardonnay d'Auvergne Domaine la Boh_me 750 | Domaine la Boh_me(Patrick Bouju) |
2018 Sancerre Blanc Domaine Daulny 750 | Etienne Daulny |
2017 Sancerre Blanc Domaine Daulny 750 | Etienne Daulny |
2012 Sancerre Les Monts Damne's 750 | Pascal Cotat |
2012 Sancerre La Grande C_te 750 | Pascal Cotat |
0000 Rh_ne 750 | |
2008 Ab_lia AOC C_tes du Rh_ne 750 | Cave C_cilia Chantec_tes |
2010 Viognier VdP des Collines Rhodaniennes 750 | Yve Cuilleron |
2004 Ch_teauneuf du Pape Henri Bonneau 750 | G.A.E.C. Henri Bonneau & Fils |
2006 Ch_teauneuf du Pape Cuv_e Marie Beurrier 750 | G.A.E.C. Henri Bonneau & Fils |
2003 Ch_teauneuf du Pape Cuv_e Marie Beurrier 750 | G.A.E.C. Henri Bonneau & Fils |
2009 Ch_teauneuf du Pape Roussanne Vieille Vigne 750 | Ch_teau de Beaucastel |
2004 Ch_teauneuf du Pape R_serve des C_lestins 750 | G.A.E.C. Henri Bonneau & Fils |
2010 Ch_teauneuf du Pape R_serve des C_lestins 750 | G.A.E.C. Henri Bonneau & Fils |
N.V. Les Rouliers 750 | G.A.E.C. Henri Bonneau & Fils |
2000 Condrieu Les Chaillets 750 | Yve Cuilleron |
2013 Mon Blanc Chardonnay I.G.P. Pays de C_te de Thongue 750 | Domaine de Montrose |
2017 Prima Nature Chardonnay 750 | G_rard Bertrand au Domaine Cigalus |
2010 Mas de Daumas Gassac Blanc VDP de L'Herault 750 | Moulin de Gassac(V. Guilbert de la Vaissi_re) |
2008 Domaine de la Grange des P_res Blanc 750 | V. Guilbert de la Vaissi_re |
2015 C_te du Jura Chardonnay Cuv_e les Gryph_es Vieille Vignes 750 | Domaine Jean Fran_ois Ganevat |
0000 Jura 750 | |
0000 Germany 750 | |
2015 Wei∫er Burgunder Q.B.A. Trocken 750 | Weingut Bernhard Huber |
2016 Malterdinger Bienenberg Wei∫er Burgunder [H] Q.B.A. Trocken 750 | Weingut Bernhard Huber |
2014 Malterdinger Bienenberg Wei∫er Burgunder [H] Q.B.A. Trocken 750 | Weingut Bernhard Huber |
2012 Chardonnay Qualit_tswein Trocken Trocken 750 | Weingut Bernhard Huber |
2010 Chardonnay Q.B.A. Trocken 750 | Weingut Bernhard Huber |
2010 Hecklinger Schlossberg Chardonnay "R" Qualit_tswein Trocken 750 | Weingut Bernhard Huber |
2008 Bernkasteler Doctor Riesling Kabinett trocken 750 | Weingut Wwe. Dr. H. Thanisch - Erben Thanisch |
2016 Riesling QbAT 750 | Weingut Friedrich Becker |
2012 Sauvage Riesling Q.b.A. Trocken Rheingau 750 | Georg Breuer |
2016 Sauvage Riesling Q.b.A. Trocken Rheingau 750 | Georg Breuer |
2011 Riesling R_desheim Berg Schlossberg Q.b.A. Trocken Rheingau 750 | Georg Breuer |
2008 Orleans R_desheim Berg Schlossberg Q.b.A. Trocken Rheingau 750 | Georg Breuer |
0000 Italy 750 | |
2011 Langhe Bianco D.O.C. not filtered limited edition for Japan 750 | Azienda Agricola Matteo Correggia |
2008 Educato Chardonnay D.O.C. Langhe 750 | Elio Grasso |
2007 Langhe Bianco D.O.C. 750 | Azienda Agricola Matteo Correggia |
2009 Gaia & Rey Chardonnay Langhe D.O.C. 750 | Anjero Gaja |
2010 Lugana D.O.C. Lombardia 750 | Azienda Agricola Ca' Lojera |
2010 Bianco Secco IGT Veneto 750 | Quintarelli Giuseppe |
2008 Anima Trebbiano d'Abruzzo 750 | Azienda Marramiero s.r.l. |
2007 Punta di Colle IGT Chardonnay Delle Colline Pescaresi 750 | Azienda Marramiero s.r.l. |
2007 Bugia I.G.T. Toscana 750 | BiBi Graetz |
2011 DOCG Fiano di Avellino Exultet 750 | Azienda Agricola Quintodecimo |
2008 Falerio dei Colli Ascolani Il Brecciarolo 750 | Velenosi Ercole |
2006 "Cimaio" IGT Marche 750 | Casal Farneto SRL |
0000 United States of America750 | |
2009 California Chardonnay 750 | Spellbound Wines |
2012 Chardonnay Norht Coast 750 | Chateau Saint Jean |
2012 Chardonnay Santa Maria Valley 750 | Tantara Winery |
2012 Chardonnay Santa Lucia Highlands 750 | The Pisoni Family |
2011 Chardonnay Soberanes Vineyard Santa Lucia Highlands 750 | The Pisoni Family |
2012 Silver Unoaked Chardonnay Santa Lucia Highlands 750 | Mer Soleil Vineyard |
2014 Napa Valley Chardonnay 750 | William Hill Estate Winery |
2015 Napa Valley Chardonnay Hyde Vineyard Carneros 750 | The Hyde & de Villaine Families |
2013 Napa Valley Chardonnay 750 | Kongsgaard Wine |
2010 The Judge Chardonnay Napa Valley 750 | Kongsgaard |
2015 Napa Valley Chardonnay 750 | Robert Mondavi Winery |
2015 Blindfold California White Wine 750 | The Prisoner Wine Company |
2007 Zinfandel Redwood Valley 750 | Lolonis Winery |
2018 Asatsuyu Sauvignon Blanc Napa Valley 750 | Kenzo Estate |
2017 Asatsuyu Sauvignon Blanc Napa Valley 750 | Kenzo Estate |
2016 Asatsuyu Sauvignon Blanc Napa Valley 750 | Kenzo Estate |
2014 Santa Barbara County Chardonnay 750 | Nielson Winery(by Byron) |
2007 California White Wine "Body & Soul" 750 | Elaine & Manfred Krankl of Sine Qua Non |
2009 California White Wine "On The Lam" 750 | Elaine & Manfred Krankl of Sine Qua Non |
2008 California White Wine "Kolibri" 750 | Elaine & Manfred Krankl of Sine Qua Non |
2014 Chardonnay Bien Nacido Vineyard Santa Maria Valley 750 | Chanin Wine Company(Gavin Chanin) |
2009 Sonoma Coast Chardonnay "Les Noisetiers" 750 | Kistler Vineyards |
2013 One Sixteen Russian River Valley Chardonnay 750 | Kosta Browne Wines |
2014 Chardonnay Central Coast Josh Jensen Selection 750 | Calera Wine Company |
2013 Chardonnay Dutton Ranch Russian River Valley 750 | Dutton-Goldfield |
2005 Chardonnay Russian River Valley 750 | Dumol |
0000 Torre Abalde Blanco 750 | Dominio de Eguren |
2010 Alejairen Crianza D.O. La Mancha 750 | Alejandro Fernandez tinto Pesquera S.L. |
2014 Vionta Albari_o Rias Baixas D.O. 750 | Bodegas Vionta S.L.U. |
0000 Australia 750 | |
2012 Plexus Marsanne Roussanne Viognier Barossa Valley 750 | John Duval Wines |
2017 Eden Valley Riesling 750 | Pewsey Vale Vineyard |
2012 The Contours Riesling Eden Valley 750 | Pewsey Vale Vineyard |
2011 Plexus Marsanne Rousanne Viognier 750 | John Duval Wines |
2018 The Scallywag Chardonnay McLaren Vale 750 | Hugh Hamilton Wines |
2017 The Scallywag Chardonnay McLaren Vale 750 | Hugh Hamilton Wines |
2007 Tasmania Chardonnay 750 | Apsley Gorge |
2006 Gippsland Lily Grace Chardonnay 750 | Narkoojee |
2015 Sorrenberg Chardonnay Beechworth 750 | B & J Morey |
2005 Bannockburn Museum Release Chardonnay Geelong 750 | Bannockburn Vineyards |
2011 Chardonnay The Estate 750 | Bass Phillip Wines |
2009 Chardonnay The Estate 750 | Bass Phillip Wines |
2007 Premium Chardonnay 750 | Bass Phillip Wines |
2009 Composition Chardonnay 750 | Bindi (Keith King pty ltd.) |
2011 Williams Crossing Macedon Ranges Chardonnay 750 | Curly Flat Vineyard |
2011 Macedon Ranges Chardonnay 750 | Curly Flat Vineyard |
2008 Fontaine Sauvignon Blanc Yarra Valley 750 | Dominique Portet |
2012 Art Series Margaret River Chardonnay 750 | Leeuwin Estate |
2009 Art Series Margaret River Chardonnay 750 | Leeuwin Estate |
0000 Chile 750 | |
2016 Lapostolle Cuv_e Alexandre Sauvignon Blanc Valle de Colchagua 750 | Vi_edo Apalta |
2012 Aconcagua Costa Sauvignon Blanc Single Vineyard D.O. Valle de Aconcagua 750 | Vi_a Errazuriz |
2014 Grey Chardonnay Tapihue Vineyard D.O. Valle de Casablanca 750 | Vi_a Ventisquero LTDA |
2018 Los Vascos Sauvignon Blanc Domaine Baron de Rothschild(Lafite) 750 | Vina Los Vascos |
2018 Los Vascos Chardonnay Domaine Baron de Rothschild(Lafite) 750 | Vina Los Vascos |
0000 New Zealand 750 | |
2010 Martinborough Riesling 750 | Kusuda Wines Limited |
2002 Coniglio Hawkes Bay Chardonnay 750 | Morton Estate Wines LTD. |
2014 Cedalion Single Vineyard Chardonnay Arae Vineyard Waiheke Island 750 | Sam Harrop |
2011 Block 2 Chardonnay Central Otago 750 | Felton Road Wines Ltd. |
2016 Woven Stone Sauvignon 750 | Ohau Wines |
2017 Central Otago Sauvignon Blanc 750 | Peregrine Wines |
2010 Central Otago Rastasburn Riesling 750 | Peregrine Wines |
2016 Marlborough Pinot Gris 750 | Allan Scott Wines & Estate |
2009 Millstone Marlborough Sauvignon Blanc 750 | Allan Scott Wines & Estate |
2012 Marlborough Wairau Valley Sauvignon Blanc 750 | Ra Nui Wines Limited |
2018 Marlborough Sauvignon Blanc 750 | Nautilus Estate |
2015 Marlborough Sauvignon Blanc 750 | Whitehaven |
2015 Dashwood Marlborough Riesling 750 | Vavasour Wines ltd. |
2005 Te Koko Marlborough Sauvignon Blanc 750 | Cloudy Bay Vineyards LTD. |
2016 Tokaj Furmint Dry 750 | Chateau Dereszla |
0000 Japan 750 | |
2012 Arugabranca Clareza Distinctamente Kosyu 750 | 勝沼醸造(株) |
2010 Premium Chardonnay 750 | Kido winery |
2015 Tomi Blanc 750 | Suntory Tomi no Oka Winery |
2017 Private Reserve Pinot Gris 750 | Kido winery |
2017 Private Reserve Masumi Blanc 750 | Kido winery |
2012 Absolute Ego Gris DeLa 750 | Hitomi Winery Co., Ltd |
2016 Tomi-no-Oka 750 | Suntory Tomi no Oka Winery |
2017 Grace Kayagatake White 750 | Chuou-Budousyu |
2017 Grace Gris de Koshu 750 | Chuou-Budousyu |
2016 Grace Koshu Barrel 750 | Chuou-Budousyu |
2013 Grace Hishiyana Chardonnay 750 | Chuou-Budousyu |
1999 Banshuda Budou-en Chardonnay 750 | 勝沼醸造(株) |
2008 Lores Chardonnay Reserve _sterreich 750 | Johanneshof Reinisch |
2011 Gr_ner Veltliner H_hlgraben Kremstal DAC 750 | Malat |
2009 D_zaley Grand Cru AOC L'Arbal_te 750 | J. & P. Testuz SA |
2014 Rkatsiteli Dry Amber Wine from Old Vineyard Kakheti 750 | Orgo(Teleda Ltd.) |
0000 Red Wine 750 | |
0000 Bordeaux 750 | |
2004 Ch. de Francs 750 | H_brard-de Bouard |
